株式会社 ダノックス
ダノックス 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 29 | 23 | 21 | 163 | 236 | 12.3 | 22.0 | 30.9 |
障害 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 0.0 | 22.2 | 33.3 |
全レース | 29 | 25 | 22 | 169 | 245 | 11.8 | 22.0 | 31.0 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 513 | 419 | 385 | 2,733 | 4,050 | 12.7 | 23.0 | 32.5 |
障害 | 9 | 11 | 12 | 59 | 91 | 9.9 | 22.0 | 35.2 |
全レース | 522 | 430 | 397 | 2,792 | 4,141 | 12.6 | 23.0 | 32.6 |
ダノックス 今週の出走馬
2024年12月21日 1戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 3 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 4 | 7 | ダノンエンブレム | 3 | 6 | 牡2 | 北村宏 | 56.0 | [美]宮田敬 | 1戦0勝 | 中3週 | 新馬 | 4 | 4 |
京都 | 1 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 2 | 1 | ダノンヴェステル | 6 | 11 | 牡2 | 池添謙 | 56.0 | [栗]高柳大 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 1 | 3 |
京都 | 11 | 阪神カップ | 芝1400 | ダノンマッキンリー | 7 | 13 | 牡3 | Cデム | 57.0 | [栗]藤原英 | 0戦0勝 | 中7週 | スワン | 5 | 1 | ||
京都 | 11 | 阪神カップ | 芝1400 | ダノンスコーピオン | 1 | 2 | 牡5 | 団野大 | 58.0 | [栗]福永祐 | 2戦0勝 | 中7週 | スワン | 11 | 9 |
2024年12月22日 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 5 | 2歳新馬 | ダ1200 | ダノンメナージュ | 8 | 16 | 牡2 | 横山武 | 56.0 | [美]西田雄 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||
中山 | 8 | 冬至特別 | ダ1200 | ダノンマカルー | 4 | 7 | セ3 | 戸崎圭 | 57.0 | [美]田中博 | 3戦1勝 | 中2週 | 1勝ク | 3 | 1 | ||
中山 | 11 | 有馬記念 | 芝2500 | ダノンデサイル | 1 | 1 | 牡3 | 横山典 | 56.0 | [栗]安田翔 | 6戦3勝 | 中8週 | 菊花賞 | 1 | 6 | ||
中山 | 11 | 有馬記念 | 芝2500 | ダノンベルーガ | 7 | 14 | 牡5 | 松山弘 | 58.0 | [美]堀宣行 | 2戦1勝 | 中3週 | JC | 13 | 9 | ||
京都 | 8 | 3歳上2勝クラス | ダ1400 | ダノンスウィッチ | 4 | 8 | 牡3 | 浜中俊 | 57.0 | [栗]音無秀 | 0戦0勝 | 中5週 | 2勝ク | 3 | 6 | ||
京都 | 11 | りんくうS | ダ1200 | ダノンセシボン | 8 | 16 | 牝4 | 田口貫 | 55.0 | [栗]千田輝 | 1戦0勝 | 中10週 | 藤森S | 6 | 14 |
ダノックス 主な現役所有馬所有馬一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師 | 生産者 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダノンデサイル | 牡3 | エピファネイア | トップデサイル | Congrats | 安田 翔伍 | 社台ファーム | 35,260万円 |
ダノンスコーピオン | 牡5 | ロードカナロア | レキシールー | Sligo Bay | 福永 祐一 | ケイアイファーム | 23,590万円 |
ダノンベルーガ | 牡5 | ハーツクライ | コーステッド | Tizway | 堀 宣行 | ノーザンファーム | 23,400万円 |
ダノンマッキンリー | 牡3 | モーリス | ホームカミングクイーン | Holy Roman Emperor | 藤原 英昭 | ノーザンファーム | 11,990万円 |
ダノンブレット | 牡6 | キングカメハメハ | ダイワズーム | ハーツクライ | 菊沢 隆徳 | 社台ファーム | 9,932万円 |
ダノンタッチダウン | 牡4 | ロードカナロア | エピックラヴ | Dansili | 堀 宣行 | ノーザンファーム | 7,000万円 |
ダノンターキッシュ | 牡6 | ルーラーシップ | ターキー | Sinndar | 寺島 良 | 下河辺牧場 | 5,799万円 |
ダノンセシボン | 牝4 | ダノンレジェンド | ダノンボンジュール | Shamardal | 千田 輝彦 | 白井牧場 | 5,420万円 |
ダノンマデイラ | 牡6 | ディープインパクト | キャンディネバダ | Pure Prize | 茶木 太樹 | 社台ファーム | 5,228万円 |
ダノンジャッカル | 牡5 | ディープインパクト | インディアナギャル | Intikhab | 中内田 充正 | ケイアイファーム | 5,034万円 |