ノーザンファーム(勇払郡)
ノーザンファーム 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 590 | 491 | 482 | 3,716 | 5,279 | 11.2 | 20.5 | 29.6 |
障害 | 25 | 24 | 13 | 88 | 150 | 16.7 | 32.7 | 41.3 |
全レース | 615 | 515 | 495 | 3,804 | 5,429 | 11.3 | 20.8 | 29.9 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 7,289 | 6,252 | 5,623 | 42,100 | 61,264 | 11.9 | 22.1 | 31.3 |
障害 | 151 | 138 | 122 | 845 | 1,256 | 12.0 | 23.0 | 32.7 |
全レース | 7,440 | 6,390 | 5,745 | 42,945 | 62,520 | 11.9 | 22.1 | 31.3 |
ノーザンファーム 今週の出走馬
2023年12月9日 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1 | 2歳未勝利 | ダ1200 | キュリエール | 2 | 4 | 牝2 | 戸崎圭 | 55.0 | [美]蛯名正 | 0戦0勝 | 中8週 | 新馬 | 4 | 5 | ||
中山 | 2 | 2歳未勝利 | ダ1800 | ホウオウベルクソン | 7 | 10 | 牡2 | 横山武 | 56.0 | [美]大竹正 | 0戦0勝 | 中10週 | 新馬 | 3 | 4 | ||
中山 | 6 | 2歳新馬 | ダ1800 | トーセンレスター | 6 | 11 | 牡2 | 横山和 | 56.0 | [美]加藤征 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||
中山 | 7 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | ウィズダムハート | 5 | 9 | 牝3 | 菅原明 | 55.0 | [美]上原佑 | 2戦1勝 | 3ヶ月 | 1勝ク | 12 | 16 | ||
中山 | 11 | 常総S | 芝1800 | アドマイヤハレー | 4 | 7 | 牡5 | Tマー | 58.0 | [美]宮田敬 | 1戦0勝 | 中9週 | 秋風S | 9 | 14 | ||
中山 | 11 | 常総S | 芝1800 | ルドヴィクス | 6 | 10 | 牡5 | 吉田豊 | 58.0 | [美]久保田 | 0戦0勝 | 中1週 | ウェル | 11 | 13 | ||
中山 | 11 | 常総S | 芝1800 | カナテープ | 8 | 15 | 牝4 | 田辺裕 | 56.0 | [美]堀宣行 | 0戦0勝 | 中3週 | ユート | 1 | 3 | ||
中山 | 11 | 常総S | 芝1800 | カーペンタリア | 4 | 6 | 牝4 | 横山武 | 56.0 | [美]木村哲 | 0戦0勝 | 7ヶ月 | むらさ | 2 | 3 | ||
中山 | 11 | 常総S | 芝1800 | グランディア | 3 | 5 | セ4 | 菅原明 | 58.0 | [栗]中内田 | 0戦0勝 | 中3週 | 修学院 | 2 | 4 | ||
中山 | 12 | 3歳上2勝クラス | ダ2400 | キングサーガ | 6 | 11 | セ6 | 戸崎圭 | 58.0 | [栗]池江泰 | 6戦0勝 | 中5週 | 伊勢佐 | 3 | 2 | ||
中山 | 12 | 3歳上2勝クラス | ダ2400 | クールファイブ | 2 | 3 | 牡5 | 内田博 | 58.0 | [美]堀内岳 | 5戦0勝 | 中2週 | 2勝ク | 12 | 10 | ||
中山 | 12 | 3歳上2勝クラス | ダ2400 | ケリーズノベル | 4 | 8 | セ4 | Tマー | 58.0 | [美]武井亮 | 0戦0勝 | 中7週 | 2勝ク | 6 | 2 | ||
中山 | 12 | 3歳上2勝クラス | ダ2400 | メラーキ | 7 | 14 | 牡6 | 松岡正 | 58.0 | [美]稲垣幸 | 2戦0勝 | 8ヶ月 | 2勝ク | 13 | 15 | ||
阪神 | 1 | 2歳未勝利 | ダ1800 | フォンローザ | 1 | 1 | 牝2 | Mデム | 55.0 | [栗]茶木太 | 0戦0勝 | 中11週 | 新馬 | 5 | 6 | ||
阪神 | 2 | 2歳未勝利 | 芝1600 | キャプテンシー | 3 | 3 | 牡2 | 松山弘 | 56.0 | [栗]松永幹 | 0戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 2 | 2 | ||
阪神 | 2 | 2歳未勝利 | 芝1600 | カルパ | 7 | 7 | 牡2 | 川田将 | 56.0 | [栗]須貝尚 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 3 | 4 | ||
阪神 | 4 | 障害3上OP | 障3110 | メモリーズオブユー | 4 | 4 | 牡3 | 難波剛 | 58.0 | [栗]高橋義 | 1戦1勝 | 中7週 | 未勝利 | 6 | 1 | ||
阪神 | 4 | 障害3上OP | 障3110 | トライフォーリアル | 8 | 12 | セ6 | 五十嵐 | 61.0 | [美]萩原清 | 4戦1勝 | 中7週 | 東HJ | 9 | 9 | ||
阪神 | 5 | 2歳新馬 | 芝1400 | クワイトポッシブル | 8 | 11 | 牝2 | 西村淳 | 55.0 | [栗]小崎憲 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||
阪神 | 7 | 2歳未勝利 | 芝2000 | エラトー | 2 | 2 | 牝2 | 松山弘 | 55.0 | [栗]上村洋 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 2 | 3 | ||
阪神 | 8 | 3歳上1勝クラス | ダ1400 | ショウナンハクウン | 7 | 14 | 牡3 | 西村淳 | 57.0 | [美]大竹正 | 0戦0勝 | 中3週 | 1勝ク | 4 | 9 | ||
阪神 | 8 | 3歳上1勝クラス | ダ1400 | サドル | 4 | 7 | 牡4 | 岩田康 | 58.0 | [栗]庄野靖 | 9戦1勝 | 中9週 | 1勝ク | 12 | 7 | ||
阪神 | 9 | エリカ賞 | 芝2000 | カーメルタザイト | 7 | 8 | 牡2 | 北村友 | 56.0 | [栗]安田翔 | 1戦1勝 | 中5週 | 新馬 | 1 | 1 | ||
阪神 | 9 | エリカ賞 | 芝2000 | ラケダイモーン | 4 | 4 | 牡2 | Mデム | 56.0 | [栗]須貝尚 | 0戦0勝 | 中10週 | 野路菊 | 1 | 4 | ||
阪神 | 9 | エリカ賞 | 芝2000 | ガルデルクラージュ | 6 | 6 | 牡2 | 西村淳 | 56.0 | [栗]武英智 | 0戦0勝 | 中7週 | 未勝利 | 1 | 1 | ||
阪神 | 10 | 赤穂特別 | ダ1800 | フェブランシェ | 4 | 7 | 牝3 | 藤岡佑 | 55.0 | [美]黒岩陽 | 0戦0勝 | 中9週 | 2勝ク | 3 | 5 | ||
阪神 | 11 | リゲルS | 芝1600 | ドゥアイズ | 6 | 9 | 牝3 | Cルメ | 54.0 | [栗]庄野靖 | 0戦0勝 | 中7週 | 秋華賞 | 10 | 10 | ||
阪神 | 11 | リゲルS | 芝1600 | グラティアス | 1 | 1 | 牡5 | Mデム | 57.0 | [栗]安田隆 | 4戦0勝 | 中5週 | カシオ | 8 | 7 | ||
阪神 | 11 | リゲルS | 芝1600 | エスコーラ | 3 | 3 | 牡5 | 西村淳 | 57.0 | [栗]中内田 | 0戦0勝 | 1年4ヶ月 | 不知火 | 1 | 1 | ||
阪神 | 11 | リゲルS | 芝1600 | ミッキーブリランテ | 4 | 4 | 牡7 | 藤岡佑 | 60.0 | [栗]矢作芳 | 3戦0勝 | 中3週 | オーロ | 14 | 10 | ||
阪神 | 11 | リゲルS | 芝1600 | マテンロウスカイ | 5 | 7 | セ4 | 横山典 | 57.0 | [栗]松永幹 | 13戦2勝 | 中5週 | カシオ | 1 | 4 | ||
阪神 | 11 | リゲルS | 芝1600 | ナンヨーアイボリー | 6 | 8 | 牝5 | 岩田望 | 55.0 | [栗]松永幹 | 0戦0勝 | 中5週 | ペルセ | 12 | 12 | ||
中京 | 2 | 3歳上1勝クラス | ダ1400 | ライツフォル | 1 | 2 | 牡3 | Bムル | 57.0 | [栗]高橋義 | 0戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 1 | 2 | ||
中京 | 2 | 3歳上1勝クラス | ダ1400 | オルコス | 7 | 13 | 牝4 | 吉村智 | 56.0 | [美]加藤士 | 0戦0勝 | 中5週 | 1勝ク | 6 | 6 | ||
中京 | 3 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | メテオールライト | 3 | 3 | 牝3 | Hドイ | 55.0 | [美]萩原清 | 0戦0勝 | 中8週 | 1勝ク | 1 | 5 | ||
中京 | 3 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | アナベルヒマワリ | 1 | 1 | 牝3 | ★河原 | 51.0 | [栗]渡辺薫 | 0戦0勝 | 中11週 | 1勝ク | 5 | 10 | ||
中京 | 3 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | ブルーペクトライト | 8 | 10 | 牝3 | Bムル | 55.0 | [栗]池添学 | 0戦0勝 | 5ヶ月 | 1勝ク | 5 | 9 | ||
中京 | 3 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | グレイウェザーズ | 4 | 4 | 牝3 | 丸山元 | 55.0 | [美]西田雄 | 1戦0勝 | 中6週 | 1勝ク | 5 | 8 | ||
中京 | 4 | 2歳未勝利 | 芝2000 | コルレオニス | 2 | 4 | 牡2 | Lモリ | 56.0 | [栗]友道康 | 0戦0勝 | 中6週 | 未勝利 | 2 | 3 | ||
中京 | 4 | 2歳未勝利 | 芝2000 | キタサンミューズ | 8 | 16 | 牝2 | Hドイ | 55.0 | [栗]清水久 | 0戦0勝 | 中2週 | 新馬 | 4 | 9 | ||
中京 | 5 | 2歳未勝利 | 芝1600 | フェアアイル | 3 | 6 | 牝2 | Hドイ | 55.0 | [栗]音無秀 | 0戦0勝 | 中8週 | 新馬 | 8 | 10 | ||
中京 | 5 | 2歳未勝利 | 芝1600 | サロニコス | 6 | 12 | 牝2 | Bムル | 55.0 | [栗]松下武 | 0戦0勝 | 中4週 | 未勝利 | 3 | 2 | ||
中京 | 5 | 2歳未勝利 | 芝1600 | ラガークイン | 7 | 13 | 牝2 | ★河原 | 51.0 | [栗]大久保 | 0戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 3 | 5 | ||
中京 | 6 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | キョウジ | 7 | 13 | 牡5 | 荻野極 | 58.0 | [美]矢野英 | 0戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 14 | 14 | ||
中京 | 8 | 3歳上1勝クラス | 芝2000 | ネビュルーズ | 8 | 18 | 牡3 | 吉田隼 | 57.0 | [美]鹿戸雄 | 0戦0勝 | 中3週 | 1勝ク | 2 | 7 | ||
中京 | 8 | 3歳上1勝クラス | 芝2000 | ピエトラサンタ | 4 | 7 | 牡5 | Lモリ | 58.0 | [栗]友道康 | 0戦0勝 | 中3週 | 1勝ク | 6 | 7 | ||
中京 | 9 | つわぶき賞 | 芝1400 | アナベルエクラ | 5 | 8 | 牝2 | Lモリ | 55.0 | [栗]清水久 | 0戦0勝 | 中1週 | 白菊賞 | 8 | 9 | ||
中京 | 9 | つわぶき賞 | 芝1400 | ステラスプレンダー | 3 | 3 | 牝2 | Bムル | 55.0 | [栗]石坂公 | 0戦0勝 | 中11週 | ききょ | 1 | 6 | ||
中京 | 9 | つわぶき賞 | 芝1400 | ヒヒーン | 6 | 10 | 牝2 | 吉田隼 | 55.0 | [栗]須貝尚 | 2戦0勝 | 中1週 | 白菊賞 | 3 | 3 | ||
中京 | 9 | つわぶき賞 | 芝1400 | コートリーバウ | 7 | 12 | 牝2 | Hドイ | 55.0 | [栗]池添学 | 0戦0勝 | 中8週 | りんど | 7 | 7 | ||
中京 | 10 | 豊川特別 | ダ1200 | エレガントムーン | 6 | 12 | 牝3 | Bムル | 55.0 | [栗]牧浦充 | 0戦0勝 | 中10週 | 2勝ク | 2 | 8 | ||
中京 | 11 | 中日新聞杯 | 芝2000 | ユーキャンスマイル | 5 | 9 | 牡8 | Lモリ | 58.0 | [栗]友道康 | 0戦0勝 | 中4週 | アルゼ | 13 | 12 | ||
中京 | 11 | 中日新聞杯 | 芝2000 | ハヤヤッコ | 6 | 11 | 牡7 | 幸英明 | 58.5 | [美]国枝栄 | 1戦0勝 | 中10週 | 産経オ | 12 | 10 | ||
中京 | 11 | 中日新聞杯 | 芝2000 | キラーアビリティ | 6 | 12 | 牡4 | Bムル | 59.0 | [栗]斉藤崇 | 1戦0勝 | 中6週 | 富士S | 10 | 12 | ||
中京 | 11 | 中日新聞杯 | 芝2000 | ジャンカズマ | 7 | 14 | 牡5 | 小沢大 | 54.0 | [栗]小栗実 | 2戦1勝 | 中4週 | アルゼ | 17 | 17 | ||
中京 | 11 | 中日新聞杯 | 芝2000 | スパイダーゴールド | 8 | 16 | 牡4 | 鮫島克 | 56.0 | [美]鹿戸雄 | 0戦0勝 | 5ヶ月 | 関越S | 2 | 11 | ||
中京 | 11 | 中日新聞杯 | 芝2000 | ワンダフルタウン | 8 | 17 | 牡5 | 和田竜 | 57.0 | [栗]高橋義 | 12戦3勝 | 4ヶ月 | 小倉記 | 9 | 15 | ||
中京 | 11 | 中日新聞杯 | 芝2000 | カントル | 1 | 2 | 牡7 | Hドイ | 57.0 | [栗]藤原英 | 1戦0勝 | 中3週 | 福島記 | 9 | 止 | ||
中京 | 11 | 中日新聞杯 | 芝2000 | シュヴァリエローズ | 2 | 4 | 牡5 | 佐々木 | 56.0 | [栗]清水久 | 0戦0勝 | 中5週 | カシオ | 10 | 6 | ||
中京 | 11 | 中日新聞杯 | 芝2000 | リューベック | 5 | 10 | 牡4 | 吉田隼 | 57.0 | [栗]須貝尚 | 3戦1勝 | 10ヶ月 | 中山記 | 9 | 6 | ||
中京 | 12 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | ラピカズマ | 2 | 2 | 牡5 | ▲西塚 | 55.0 | [美]高橋文 | 0戦0勝 | 中4週 | 1勝ク | 5 | 8 | ||
中京 | 12 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | ラヴォルタ | 2 | 3 | 牝5 | 丸山元 | 56.0 | [美]田村康 | 2戦0勝 | 中8週 | 1勝ク | 14 | 5 | ||
中京 | 12 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | マテンロウナイト | 8 | 15 | 牡3 | 太宰啓 | 57.0 | [栗]坂口智 | 5戦1勝 | 5ヶ月 | 未勝利 | 4 | 1 | ||
中京 | 12 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | ロッククリーク | 3 | 5 | セ3 | 三浦皇 | 57.0 | [美]栗田徹 | 0戦0勝 | 中7週 | 十日町 | 10 | 6 | ||
中京 | 12 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | フィオリーカズマ | 6 | 10 | セ4 | 団野大 | 58.0 | [美]深山雅 | 0戦0勝 | 連闘 | 1勝ク | 13 | 16 |
2023年12月10日 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 4 | 障害3上未勝利 | 障2880 | シャーマンズケイブ | 牡4 | 五十嵐 | 60.0 | [美]尾関知 | 0戦0勝 | 5ヶ月 | 麒麟山 | 12 | 7 | ||||
中山 | 4 | 障害3上未勝利 | 障2880 | ビップランバン | 牡5 | 難波剛 | 60.0 | [栗]清水久 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 9 | 5 | ||||
中山 | 5 | 2歳新馬 | 芝1800 | ラスカンブレス | 牡2 | 岩田康 | 56.0 | [美]林徹 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||||
中山 | 5 | 2歳新馬 | 芝1800 | グランカンタンテ | 牝2 | 藤岡佑 | 55.0 | [美]鹿戸雄 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||||
中山 | 7 | 2歳1勝クラス | ダ1800 | ダノンスウィッチ | 牡2 | 津村明 | 56.0 | [栗]音無秀 | 0戦0勝 | 中7週 | 未勝利 | 1 | 1 | ||||
中山 | 7 | 2歳1勝クラス | ダ1800 | ミッキーファイト | 牡2 | 戸崎圭 | 56.0 | [美]田中博 | 0戦0勝 | 中7週 | 新馬 | 2 | 1 | ||||
中山 | 7 | 2歳1勝クラス | ダ1800 | スノーライトニング | 牡2 | 菅原明 | 56.0 | [栗]松下武 | 0戦0勝 | 中11週 | 未勝利 | 8 | 1 | ||||
中山 | 9 | チバテレ杯 | 芝2000 | アイアゲート | 牝5 | 木幡巧 | 56.0 | [美]田中博 | 0戦0勝 | 中2週 | 五色沼 | 14 | 6 | ||||
中山 | 11 | カペラS | ダ1200 | オールアットワンス | 5 | 9 | 牝5 | 石川裕 | 56.0 | [美]中舘英 | 5戦2勝 | 中9週 | スプリ | 9 | 13 | ||
中山 | 11 | カペラS | ダ1200 | デュアリスト | 2 | 4 | 牡5 | 三浦皇 | 57.0 | [栗]安田隆 | 1戦0勝 | 中3週 | 室町S | 7 | 3 | ||
中山 | 12 | 3歳上2勝クラス | 芝1600 | レーヴドゥラプレリ | 牝5 | 杉原誠 | 56.0 | [美]宮田敬 | 0戦0勝 | 中2週 | 五色沼 | 7 | 16 | ||||
中山 | 12 | 3歳上2勝クラス | 芝1600 | ジュンブルースカイ | 牡5 | 石川裕 | 58.0 | [栗]友道康 | 1戦0勝 | 3ヶ月 | 白井特 | 5 | 8 | ||||
中山 | 12 | 3歳上2勝クラス | 芝1600 | アンクロワ | 牝4 | 田辺裕 | 56.0 | [美]伊坂重 | 0戦0勝 | 中11週 | 御宿特 | 3 | 2 | ||||
中山 | 12 | 3歳上2勝クラス | 芝1600 | スプレモフレイバー | 牡3 | 横山和 | 57.0 | [美]久保田 | 0戦0勝 | 中2週 | 2勝ク | 2 | 2 | ||||
阪神 | 1 | 2歳未勝利 | ダ1400 | ズバットマサムネ | 牡2 | 鮫島克 | 56.0 | [栗]杉山佳 | 0戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 3 | 4 | ||||
阪神 | 1 | 2歳未勝利 | ダ1400 | リューデスハイム | 牡2 | Bムル | 56.0 | [栗]牧田和 | 0戦0勝 | 中5週 | 新馬 | 6 | 2 | ||||
阪神 | 3 | 2歳未勝利 | 芝1200 | ステイチューンド | 牡2 | Bムル | 56.0 | [栗]清水久 | 0戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 3 | 2 | ||||
阪神 | 4 | 2歳新馬 | 芝1600 | チルカーノ | 牝2 | Bムル | 55.0 | [栗]高野友 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||||
阪神 | 5 | 2歳新馬 | 芝2000 | ストーンズ | 牡2 | Lモリ | 56.0 | [栗]友道康 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||||
阪神 | 5 | 2歳新馬 | 芝2000 | スピードリッチ | 牡2 | Tマー | 56.0 | [栗]藤岡健 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||||
阪神 | 8 | 3歳上2勝クラス | 芝2400 | レッドエンヴィー | 牡7 | △田口 | 56.0 | [栗]坂口智 | 2戦0勝 | 中3週 | 2勝ク | 11 | 10 | ||||
阪神 | 9 | オリオンS | 芝2200 | ファンタジア | 牝4 | 鮫島克 | 56.0 | [美]堀宣行 | 0戦0勝 | 中2週 | 南武特 | 2 | 1 | ||||
阪神 | 9 | オリオンS | 芝2200 | レッドヴェロシティ | 牡5 | Tマー | 58.0 | [美]木村哲 | 0戦0勝 | 中8週 | 六社S | 7 | 5 | ||||
阪神 | 9 | オリオンS | 芝2200 | ビューティーウェイ | 牝5 | Bムル | 56.0 | [栗]西園翔 | 0戦0勝 | 3ヶ月 | ムーン | 11 | 12 | ||||
阪神 | 10 | 竹田城S | ダ2000 | ビップスコーピオン | 牡3 | Cルメ | 57.0 | [美]田島俊 | 2戦1勝 | 中2週 | 2勝ク | 6 | 1 | ||||
阪神 | 10 | 竹田城S | ダ2000 | インディゴブラック | 牡4 | Bムル | 58.0 | [栗]奥村豊 | 1戦0勝 | 中6週 | 神無S | 5 | 13 | ||||
阪神 | 11 | 阪神JF | 芝1600 | ステレンボッシュ | 3 | 6 | 牝2 | Cルメ | 55.0 | [美]国枝栄 | 0戦0勝 | 中2週 | 赤松賞 | 1 | 1 | ||
阪神 | 11 | 阪神JF | 芝1600 | ルシフェル | 8 | 16 | 牝2 | Bムル | 55.0 | [栗]斉藤崇 | 0戦0勝 | 中5週 | 萩S | 1 | 1 | ||
阪神 | 11 | 阪神JF | 芝1600 | アスコリピチェーノ | 4 | 7 | 牝2 | 北村宏 | 55.0 | [美]黒岩陽 | 1戦1勝 | 4ヶ月 | 新潟2 | 1 | 1 | ||
阪神 | 11 | 阪神JF | 芝1600 | サフィラ | 7 | 14 | 牝2 | 松山弘 | 55.0 | [栗]池添学 | 3戦1勝 | 中5週 | アルテ | 2 | 2 | ||
阪神 | 11 | 阪神JF | 芝1600 | プシプシーナ | 4 | 8 | 牝2 | 浜中俊 | 55.0 | [栗]小栗実 | 0戦0勝 | 中1週 | 白菊賞 | 5 | 1 | ||
阪神 | 11 | 阪神JF | 芝1600 | クイックバイオ | 1 | 2 | 牝2 | Lモリ | 55.0 | [栗]須貝尚 | 0戦0勝 | 中4週 | ファン | 4 | 7 | ||
阪神 | 11 | 阪神JF | 芝1600 | テリオスルル | 5 | 9 | 牝2 | 古川吉 | 55.0 | [美]田島俊 | 0戦0勝 | 中2週 | 東ス2 | 10 | 10 | ||
阪神 | 12 | 夙川特別 | ダ1400 | コーパスクリスティ | 牡3 | Bムル | 55.0 | [栗]中内田 | 0戦0勝 | 3ヶ月 | 飯豊特 | 3 | 7 | ||||
中京 | 2 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | クルールデュヴァン | 牝4 | Hドイ | 56.0 | [美]竹内正 | 0戦0勝 | 中3週 | 1勝ク | 7 | 2 | ||||
中京 | 3 | 3歳上1勝クラス | ダ1900 | カラーインデックス | 牝4 | 荻野極 | 56.0 | [栗]長谷川 | 4戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 6 | 5 | ||||
中京 | 4 | 2歳未勝利 | 芝1400 | カワ | 牝2 | ▲今村 | 52.0 | [栗]武幸四 | 0戦0勝 | 中11週 | 新馬 | 6 | 5 | ||||
中京 | 6 | 3歳上1勝クラス | 芝2000 | マテンロウカノン | 牝3 | 松若風 | 55.0 | [美]萩原清 | 0戦0勝 | 4ヶ月 | 未勝利 | 7 | 1 | ||||
中京 | 6 | 3歳上1勝クラス | 芝2000 | ガールズレジェンド | 牝3 | ◇藤田 | 53.0 | [美]金成貴 | 1戦1勝 | 4ヶ月 | 未勝利 | 3 | 1 | ||||
中京 | 6 | 3歳上1勝クラス | 芝2000 | アウクソー | 牝3 | ▲今村 | 52.0 | [栗]安田隆 | 1戦0勝 | 中6週 | 柏崎特 | 11 | 11 | ||||
中京 | 6 | 3歳上1勝クラス | 芝2000 | ラレーヌデリス | 牝3 | Hドイ | 55.0 | [栗]安田翔 | 0戦0勝 | 中3週 | 1勝ク | 5 | 3 | ||||
中京 | 7 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | ダノンペドロ | セ3 | ▲今村 | 54.0 | [栗]寺島良 | 2戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 5 | 5 | ||||
中京 | 7 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | バンベルク | 牡5 | ☆角田 | 57.0 | [栗]小林真 | 4戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 5 | 5 | ||||
中京 | 8 | 3歳上1勝クラス | ダ1400 | ダノンアーリー | 牡4 | ▲今村 | 55.0 | [栗]安田隆 | 0戦0勝 | 中6週 | 1勝ク | 6 | 9 | ||||
中京 | 8 | 3歳上1勝クラス | ダ1400 | インテンソ | 牡3 | Hドイ | 57.0 | [栗]松永幹 | 0戦0勝 | 中10週 | Fサド | 3 | |||||
中京 | 8 | 3歳上1勝クラス | ダ1400 | フミサウンド | 牡3 | 荻野極 | 57.0 | [美]鹿戸雄 | 1戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 3 | 6 | ||||
中京 | 9 | 大須特別 | ダ1800 | マテンロウルビー | 牝5 | 小沢大 | 56.0 | [栗]野中賢 | 3戦0勝 | 中10週 | 2勝ク | 15 | 7 | ||||
中京 | 9 | 大須特別 | ダ1800 | ワイルドベティ | 牝4 | 今村聖 | 56.0 | [栗]今野貞 | 3戦1勝 | 中5週 | 1勝ク | 9 | 1 | ||||
中京 | 10 | 名古屋日刊S | 芝2000 | レッドミラージュ | 牝4 | 丸山元 | 56.0 | [美]栗田徹 | 0戦0勝 | 中6週 | 山中湖 | 7 | 2 | ||||
中京 | 10 | 名古屋日刊S | 芝2000 | セグレドスペリオル | 牡7 | 松田大 | 58.0 | [栗]宮本博 | 0戦0勝 | 中2週 | 近江特 | 13 | 7 | ||||
中京 | 10 | 名古屋日刊S | 芝2000 | ショウナンアデイブ | 牡4 | 吉田隼 | 58.0 | [栗]高野友 | 0戦0勝 | 中2週 | 近江特 | 3 | 4 | ||||
中京 | 10 | 名古屋日刊S | 芝2000 | セブンサミット | 牡5 | Hドイ | 58.0 | [栗]西村真 | 0戦0勝 | 中9週 | 武田尾 | 3 | 3 | ||||
中京 | 12 | 3歳上1勝クラス | 芝1600 | ビップクロエ | 牝3 | ☆小沢 | 54.0 | [栗]松下武 | 0戦0勝 | 4ヶ月 | 1勝ク | 15 | 15 | ||||
中京 | 12 | 3歳上1勝クラス | 芝1600 | シウン | 牝4 | 荻野極 | 56.0 | [美]矢野英 | 0戦0勝 | 中7週 | 1勝ク | 10 | 16 |