株式会社 東京ホースレーシング
東京ホースレーシング 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 2 | 3 | 6 | 27 | 38 | 5.3 | 13.2 | 28.9 |
| 障害 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 40.0 | 60.0 |
| 全レース | 4 | 3 | 7 | 29 | 43 | 9.3 | 16.3 | 32.6 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 877 | 800 | 748 | 6,606 | 9,031 | 9.7 | 18.6 | 26.9 |
| 障害 | 35 | 22 | 30 | 194 | 281 | 12.5 | 20.3 | 31.0 |
| 全レース | 912 | 822 | 778 | 6,800 | 9,312 | 9.8 | 18.6 | 27.0 |
東京ホースレーシング 今週の出走馬
2026年2月7日 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | ルージュリヴィエラ | 牝3 | 横山和 | 55.0 | [美]嘉藤貴 | 1戦0勝 | 中9週 | 新馬 | 4 | 2 | ||||
| 東京 | 5 | 3歳新馬 | 芝1800 | レッドリファインド | 牡3 | 石川裕 | 57.0 | [美]奥村武 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||||
| 東京 | 6 | 3歳未勝利 | 芝1600 | レッドアヴィオン | 牡3 | 岩田康 | 57.0 | [美]手塚貴 | 0戦0勝 | 3ヶ月 | 新馬 | 3 | 3 | ||||
| 東京 | 8 | 4歳上2勝クラス | ダ1600 | レッドダンルース | 牡6 | 戸崎圭 | 58.0 | [栗]福永祐 | 0戦0勝 | 中3週 | 2勝ク | 7 | 4 | ||||
| 東京 | 8 | 4歳上2勝クラス | ダ1600 | レッドライトニング | 牡5 | 津村明 | 58.0 | [美]浅利英 | 1戦0勝 | 中3週 | 2勝ク | 7 | 3 | ||||
| 東京 | 9 | 春菜賞 | 芝1400 | ルージュブリッツ | 牝3 | 横山和 | 55.0 | [美]古賀慎 | 3戦1勝 | 中10週 | 赤松賞 | 4 | 6 | ||||
| 東京 | 10 | テレビ山梨杯 | 芝1400 | ルージュスエルテ | 牝5 | 佐々木 | 54.0 | [美]国枝栄 | 2戦0勝 | 中8週 | 2勝ク | 4 | 9 | ||||
| 東京 | 11 | 早春S | 芝2400 | レッドテリオス | 牡5 | 横山和 | 56.0 | [美]古賀慎 | 0戦0勝 | 中5週 | グレイ | 2 | 6 | ||||
| 東京 | 12 | 4歳上1勝クラス | ダ1600 | レッドベルダンス | 牡4 | △長浜 | 56.0 | [美]手塚貴 | 1戦0勝 | 3ヶ月 | 三春駒 | 6 | 8 | ||||
| 京都 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | レッドフレーザー | 牡3 | 坂井瑠 | 57.0 | [栗]矢作芳 | 0戦0勝 | 半年 | 新馬 | 4 | 9 | ||||
| 京都 | 4 | 3歳新馬 | ダ1800 | ルージュマシェリ | 牝3 | 酒井学 | 55.0 | [栗]四位洋 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||||
| 小倉 | 7 | 4歳上1勝クラス | 芝2000 | ルージュスティーズ | 牝4 | ▲森田 | 52.0 | [栗]斉藤崇 | 1戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 5 | 5 | ||||
| 小倉 | 10 | RKB賞 | 芝1800 | レッドバレンティア | 牡6 | 嶋田純 | 58.0 | [美]矢嶋大 | 1戦0勝 | 中6週 | 2勝ク | 13 | 15 | ||||
| 小倉 | 11 | 豊前S | ダ1700 | ルージュミラージュ | 牝4 | 森田誠 | 52.0 | [栗]武幸四 | 5戦2勝 | 中11週 | 天橋立 | 9 | 14 |
2026年2月8日 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 10 | ザイドラシ杯 | 芝1800 | ルージュソリテール | 牝4 | 横山武 | 55.0 | [栗]藤原英 | 2戦1勝 | 4ヶ月 | 秋華賞 | 12 | 8 | ||||
| 東京 | 11 | 東京新聞杯 | 芝1600 | レッドモンレーヴ | 牡7 | 佐々木 | 58.0 | [美]蛯名正 | 0戦0勝 | 中11週 | オーロ | 3 | 2 | ||||
| 京都 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1400 | ルージュシャラポワ | 牝3 | 浜中俊 | 55.0 | [栗]小林真 | 1戦0勝 | 3ヶ月 | 新馬 | 3 | 4 | ||||
| 京都 | 6 | 3歳未勝利 | 芝2400 | レッドブライトン | 牡3 | ◇永島 | 55.0 | [栗]奥村豊 | 0戦0勝 | 中7週 | 未勝利 | 7 | 8 |
東京ホースレーシング 主な現役所有馬所有馬一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師 | 生産者 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レッドモンレーヴ | 牡7 | ロードカナロア | ラストグルーヴ | ディープインパクト | 蛯名 正義 | ノーザンファーム | 19,000万円 |
| レッドバリエンテ | 牡7 | ディープインパクト | サボールアトリウンフォ | Dance Brightly | 中内田 充正 | 社台ファーム | 11,206万円 |
| レッドファーロ | 牡7 | ハーツクライ | プラヤデシエルタ | Orpen | 松永 幹夫 | 社台牧場 | 8,020万円 |
| レッドシュヴェルト | 牡6 | レッドファルクス | ハイドバウンド | Grand Slam | 尾関 知人 | ノーザンファーム | 7,240万円 |
| レッドアヴァンティ | 牡7 | ドゥラメンテ | サウンタ | Invincible Spirit | 尾関 知人 | 杵臼牧場 | 7,074万円 |
| レッドラマンシュ | セ7 | ロードカナロア | レッドシェリール | ゼンノロブロイ | 庄野 靖志 | 富田牧場 | 6,461万円 |
| レッドラパルマ | セ7 | イスラボニータ | ウォンビーロング | ストラヴィンスキー | 加藤 征弘 | 坂東牧場 | 6,338万円 |
| レッドバンデ | 牡4 | キズナ | フィオドラ | Lord of England | 大竹 正博 | 社台ファーム | 6,159万円 |
| ルージュラナキラ | 牝4 | アドマイヤマーズ | レッドアネラ | カジノドライヴ | 加藤 征弘 | 坂東牧場 | 6,090万円 |
| レッドエヴァンス | セ5 | ロードカナロア | レッドアヴァンセ | ディープインパクト | 東田 明士 | ノーザンファーム | 5,707万円 |




