有限会社 大樹ファーム
大樹ファーム 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 3 | 1 | 1 | 31 | 36 | 8.3 | 11.1 | 13.9 |
| 障害 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| 全レース | 3 | 2 | 1 | 31 | 37 | 8.1 | 13.5 | 16.2 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 556 | 460 | 450 | 4,036 | 5,502 | 10.1 | 18.5 | 26.6 |
| 障害 | 17 | 11 | 17 | 176 | 221 | 7.7 | 12.7 | 20.4 |
| 全レース | 573 | 471 | 467 | 4,212 | 5,723 | 10.0 | 18.2 | 26.4 |
大樹ファーム 今週の出走馬
2026年3月14日 1戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 7 | 4歳上1勝クラス | 芝1600 | 9 | 5 | タイキバルドル | 6 | 11 | 牡6 | △柴田 | 56.0 | [美]勢司和 | 1戦0勝 | 3ヶ月 | 1勝ク | 11 | 10 |
2026年3月15日 1戦1勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 6 | 4歳上1勝クラス | ダ1800 | 3 | 10 | タイキインドラ | 1 | 2 | 牡4 | 丹内祐 | 58.0 | [美]平岩大 | 5戦1勝 | 3ヶ月 | 1勝ク | 3 | 11 |
| 中山 | 11 | スプリングS | 芝1800 | 11 | 11 | タイキルッジェーロ | 2 | 3 | 牡3 | 横山武 | 57.0 | [栗]高野友 | 2戦0勝 | 中6週 | 若竹賞 | 3 | 8 |
| 中京 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1400 | 3 | 1 | タイキプレジール | 8 | 17 | 牡3 | 岩田望 | 57.0 | [美]矢野英 | 1戦1勝 | 中3週 | 未勝利 | 6 | 4 |
大樹ファーム 主な現役所有馬所有馬一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師 | 生産者 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイキラフター | 牡6 | ハーツクライ | アッシュベリー | Any Given Saturday | 大竹 正博 | ビクトリーホースラン | 7,663万円 |
| タイキフロリゼル | 牡8 | リオンディーズ | フロレンティナ | クロフネ | 谷 潔 | ビクトリーホースラン | 4,773万円 |
| タイキヴァンクール | 牡5 | エイシンヒカリ | タイキキララ | キングヘイロー | 中尾 秀正 | ビクトリーホースラン | 3,880万円 |
| ピースフルナイト | 牝6 | ファインニードル | フロレンティナ | クロフネ | 畑端 省吾 | ビクトリーホースラン | 3,241万円 |
| ミニョンマルーン | 牝4 | ミスターメロディ | タイキマロン | ファスリエフ | 伊藤 圭三 | ビクトリーホースラン | 3,154万円 |
| タイキエクセロン | 牡7 | アメリカンペイトリオット | グッドイヴニング | コマンズ | 橋田 宜長 | ビクトリーホースラン | 2,278万円 |
| タイキインドラ | 牡4 | サンダースノー | タイキキララ | キングヘイロー | 平岩 大典 | ビクトリーホースラン | 1,324万円 |
| タイキオーベロン | 牡4 | ダノンレジェンド | ブラックフェアリー | ヴィクトワールピサ | 高木 登 | ビクトリーホースラン | 1,044万円 |
| タイキプレジール | 牡3 | ダノンプレミアム | ピアレジーナ | タイキシャトル | 矢野 英一 | ビクトリーホースラン | 963万円 |
| ジュエルハウス | 牝4 | ヘニーヒューズ | タイキグラミー | フレンチデピュティ | 橋田 宜長 | ビクトリーホースラン | 960万円 |







