ヘニーヒューズ(Henny Hughes) 牡23歳 栗毛 Storm Bird系
血統 系統色について
今週の出走馬
2026年10月17日 5戦1勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 5 | 2歳新馬 | ダ1200 | 11 | 15 | パネヴァ | 7 | 13 | 牝2 | 柴田大 | 55.0 | [美]尾関知 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
| 東京 | 1 | 2歳未勝利 | ダ1400 | 5 | 8 | パルセノスミハ | 6 | 8 | 牝2 | 木幡巧 | 55.0 | [美]菊川正 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 8 | 7 |
| 東京 | 12 | 3歳上2勝クラス | ダ1400 | 9 | 8 | フィーチャリング | 3 | 4 | セ4 | 原優介 | 58.0 | [美]和田正 | 8戦0勝 | 中3週 | 汐留特 | 10 | 15 |
| 京都 | 9 | 3歳上2勝クラス | ダ1400 | 6 | 8 | ラヴオントップ | 8 | 16 | 牝5 | 鮫島克 | 56.0 | [栗]西村真 | 1戦0勝 | 中11週 | 出雲崎 | 2 | 8 |
| 京都 | 9 | 3歳上2勝クラス | ダ1400 | 2 | 1 | ジャンヌドゥレーヴ | 4 | 7 | 牝3 | 中井裕 | 54.0 | [栗]角田晃 | 4戦3勝 | 中6週 | 1勝ク | 2 | 1 |
2026年10月18日 5戦1勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 4 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | 8 | 11 | ホウオウルクソール | 2 | 3 | 牡3 | ◇小林 | 55.0 | [美]栗田徹 | 1戦0勝 | 中4週 | 1勝ク | 4 | 15 |
| 新潟 | 8 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | 14 | 5 | ミスヘンリー | 2 | 2 | 牝3 | △柴田 | 53.0 | [栗]羽月友 | 3戦0勝 | 中6週 | 1勝ク | 10 | 6 |
| 東京 | 4 | 2歳新馬 | ダ1600 | 1 | 2 | ランフェザー | 8 | 16 | 牡2 | 田辺裕 | 56.0 | [美]斎藤誠 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
| 東京 | 10 | 西湖特別 | ダ1600 | 2 | 1 | ヘリオトロープ | 7 | 7 | 牡4 | 川田将 | 58.0 | [美]古賀大 | 1戦1勝 | 中10週 | 苗場特 | 2 | 5 |
| 京都 | 1 | 2歳未勝利 | ダ1200 | 6 | 11 | ランズエンド | 3 | 3 | 牡2 | 富田暁 | 56.0 | [栗]野中賢 | 1戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 3 | 6 |
主な産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モーニン | 牡14 | Henny Hughes | Giggly | Distorted Humor | 石坂正 | 24,340万円 |
| タガノビューティー | 牡9 | ヘニーヒューズ | スペシャルディナー | スペシャルウィーク | 西園正都 | 23,920万円 |
| ペリエール | 牡6 | ヘニーヒューズ | ソフトライム | フジキセキ | 黒岩陽一 | 18,910万円 |
| ニューモニュメント | 牡10 | ヘニーヒューズ | アンナータ | アドマイヤムーン | 小崎憲 | 18,632万円 |
| アジアエクスプレス | 牡15 | Henny Hughes | Running Bobcats | Running Stag | 手塚貴久 | 16,820万円 |
| フルデプスリーダー | 牡9 | ヘニーヒューズ | ファーストチェア | ジャングルポケット | 斎藤誠 | 16,660万円 |
| レピアーウィット | 牡11 | ヘニーヒューズ | ランニングボブキャッツ | Running Stag | 堀宣行 | 13,075万円 |
| セキフウ | 牡7 | ヘニーヒューズ | シヤボナ | Kingmambo | 武幸四郎 | 12,060万円 |
| アドマイヤルプス | 牡9 | ヘニーヒューズ | カールファターレ | キングカメハメハ | 加藤征弘 | 11,270万円 |
| ハビレ | 牡5 | ヘニーヒューズ | トモトモリバー | ブラックタイド | 武井亮 | 11,210万円 |






種牡馬データベース