TNレーシング
TNレーシング 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 9 | 3 | 6 | 50 | 68 | 13.2 | 17.6 | 26.5 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 9 | 3 | 6 | 50 | 68 | 13.2 | 17.6 | 26.5 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 30 | 26 | 14 | 122 | 192 | 15.6 | 29.2 | 36.5 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 30 | 26 | 14 | 122 | 192 | 15.6 | 29.2 | 36.5 |
TNレーシング 今週の出走馬
2025年12月27日 1戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 9 | ベストウィッ | 芝1200 | 6 | 5 | スターウェーブ | 1 | 2 | 牡3 | 三浦皇 | 57.0 | [美]武井亮 | 7戦2勝 | 4ヶ月 | 汐留特 | 1 | 10 |
TNレーシング 主な現役所有馬所有馬一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師 | 生産者 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セキトバイースト | 牝4 | デクラレーションオブウォー | ベアフットレディ | Footstepsinthesand | 四位 洋文 | タイヘイ牧場 | 14,017万円 |
| キングノジョー | 牡3 | シルバーステート | パレスルーマー | Royal Anthem | 田中 博康 | ノーザンファーム | 2,940万円 |
| キングブルー | 牡4 | ロードカナロア | ルルパンブルー | ジャングルポケット | 四位 洋文 | 千代田牧場 | 2,644万円 |
| サツキノジョウ | 牝4 | レイデオロ | マルシアーノ | フジキセキ | 武井 亮 | ノーザンファーム | 2,498万円 |
| スターウェーブ | 牡3 | Kingman | コスモポリタンクイーン | Dubawi | 武井 亮 | ノーザンファーム | 2,105万円 |
| グランオルカ | セ4 | Liam’s Map | Layla | Union Rags | 武井 亮 | DixianaFar | 2,065万円 |
| シホリーン | 牝3 | モーリス | パンデリング | キングカメハメハ | 武井 亮 | レイクヴィラファーム | 1,760万円 |
| ブラックルビー | 牝3 | キズナ | メジロスプレンダー | シンボリクリスエス | 田中 博康 | レイクヴィラファーム | 1,520万円 |
| ソルパッサーレ | 牝2 | キズナ | ベアフットレディ | Footstepsinthesand | 四位 洋文 | タイヘイ牧場 | 750万円 |
| イトシサ | 牡2 | インディチャンプ | アルビアーノ | Harlan’s Holiday | 田中 博康 | ノーザンファーム | 440万円 |




