年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 77 92 102 1,421 14 0 232 13 1,443 63 1,045 43 605 31 1,692 4.6 10.0 16.0 65 63
2024 1 0 1 47 1 0 2 0 45 0 17 1 29 0 49 2.0 2.0 4.1 11 4
2023 2 1 2 63 0 0 8 1 59 1 36 1 29 0 68 2.9 4.4 7.4 43 23
2022 4 2 4 59 0 0 16 2 53 2 41 2 28 2 69 5.8 8.7 14.5 30 40
2021 2 5 5 60 0 0 14 0 57 2 50 1 14 1 72 2.8 9.7 16.7 11 46
2020 3 3 3 47 0 0 0 0 56 3 31 2 25 1 56 5.4 10.7 16.1 82 56
2019 0 3 3 55 0 0 5 0 56 0 33 0 26 0 61 0.0 4.9 9.8 0 45
2018 2 2 2 69 0 0 4 0 71 2 41 1 34 1 75 2.7 5.3 8.0 55 44
2017 0 4 2 86 0 0 5 0 87 0 53 0 39 0 92 0.0 4.3 6.5 0 17
2016 6 3 5 100 2 0 16 0 96 6 72 3 42 3 114 5.3 7.9 12.3 51 38
2015 6 2 3 102 1 0 21 2 91 4 76 3 37 3 113 5.3 7.1 9.7 84 45
2014 9 4 4 82 2 0 15 1 82 8 70 8 29 1 99 9.1 13.1 17.2 196 64
2013 2 8 4 71 0 0 7 1 78 1 72 1 13 1 85 2.4 11.8 16.5 299 137
2012 4 5 5 63 1 0 10 2 66 2 54 4 20 0 77 5.2 11.7 18.2 13 43
2011 3 7 7 95 3 0 9 0 100 3 88 1 22 2 112 2.7 8.9 15.2 22 66
2010 5 5 10 82 3 0 15 1 84 4 64 5 34 0 102 4.9 9.8 19.6 26 67
2009 4 5 7 69 0 0 20 1 65 3 45 2 34 1 85 4.7 10.6 18.8 29 95
2008 5 9 4 44 0 0 14 1 48 4 40 2 22 3 62 8.1 22.6 29.0 53 115
2007 5 9 8 42 0 0 8 0 56 5 34 2 29 3 64 7.8 21.9 34.4 127 130
2006 0 5 5 32 0 0 1 0 41 0 24 0 18 0 42 0.0 11.9 23.8 0 77
2005 2 5 5 39 0 0 5 0 46 2 28 0 20 2 51 3.9 13.7 23.5 38 92
2004 3 1 4 32 0 0 8 0 32 3 19 0 16 2 40 7.5 10.0 20.0 211 83
2003 4 2 4 16 1 0 3 1 22 3 8 2 16 2 26 15.4 23.1 38.5 105 97
2002 3 1 3 14 0 0 6 0 15 3 13 1 8 2 21 14.3 19.0 33.3 61 108
2001 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 5 0 1 0 6 0.0 0.0 0.0 0 0
2000 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 1 0 3 0 4 0.0 0.0 0.0 0 0
1997 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0 0.0 0.0 0 0
1996 0 0 0 11 0 0 6 0 5 0 6 0 5 0 11 0.0 0.0 0.0 0 0
1995 1 0 2 8 0 0 4 0 7 1 8 0 3 1 11 9.1 9.1 27.3 47 66
1994 1 1 0 11 0 0 2 0 11 1 9 1 4 0 13 7.7 15.4 15.4 12 199
1992 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 5 0 5 0 10 0.0 0.0 0.0 0 0

2014年の成績

4件中1~4件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
2014/12/6 4回中山1日 芝1800 3 6 11 2 2 牡2 55.0 美浦
2014/10/26 4回東京7日 芝1800 1 7 8 1 2 牡2 55.0 美浦
2014/10/18 3回福島1日 芝2000 11 5 5 4 2 牡3 55.0 美浦
2014/4/27 1回福島6日 芝2600 5 2 4 7 2 牡3 56.0 美浦