年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 82 | 68 | 71 | 633 | 56 | 8 | 254 | 20 | 505 | 53 | 547 | 50 | 290 | 32 | 854 | 9.6 | 17.6 | 25.9 | 74 | 75 |
| 2026 | 4 | 5 | 5 | 44 | 5 | 1 | 16 | 0 | 35 | 3 | 39 | 2 | 18 | 2 | 58 | 6.9 | 15.5 | 24.1 | 20 | 47 |
| 2025 | 16 | 14 | 15 | 172 | 12 | 2 | 53 | 4 | 143 | 10 | 132 | 10 | 76 | 6 | 217 | 7.4 | 13.8 | 20.7 | 80 | 55 |
| 2024 | 32 | 19 | 22 | 171 | 19 | 3 | 82 | 7 | 129 | 21 | 155 | 21 | 85 | 11 | 244 | 13.1 | 20.9 | 29.9 | 85 | 114 |
| 2023 | 26 | 22 | 22 | 203 | 18 | 2 | 81 | 8 | 161 | 16 | 179 | 14 | 92 | 12 | 273 | 9.5 | 17.6 | 25.6 | 80 | 66 |
| 2022 | 4 | 8 | 7 | 43 | 2 | 0 | 22 | 1 | 37 | 3 | 42 | 3 | 19 | 1 | 62 | 6.5 | 19.4 | 30.6 | 28 | 59 |
2026年の成績
59件中1~20件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/12 | 2回阪神6日 | 芝2000 | 10 | 京橋ステークス | 7 | 12 | 15 | 13 | サトノクローク | 牡6 | 菱田裕二 | 55.0 | 橋口慎介 | 栗東 |
| 2026/4/11 | 1回福島1日 | 芝1800 | 9 | 浄土平特別 | 6 | 11 | 9 | 7 | サトノラポール | セ4 | 舟山瑠泉 | 58.0 | 鹿戸雄一 | 美浦 |
| 2026/4/11 | 3回中山5日 | ダ1200 | 7 | サラ3歳1勝クラス | 5 | 10 | 4 | 4 | サトノエスケープ | 牡3 | 横山武史 | 57.0 | 久保田貴 | 美浦 |
| 2026/4/11 | 3回中山5日 | 芝2000 | 6 | サラ3歳未勝利 | 7 | 13 | 2 | 2 | サトノスターライト | 牝3 | 大野拓弥 | 55.0 | 森一誠 | 美浦 |
| 2026/4/11 | 2回阪神5日 | 芝2400 | 9 | 明石特別 | 7 | 7 | 5 | 4 | サトノスカイターフ | 牡8 | 高杉吏麒 | 58.0 | 池江泰寿 | 栗東 |
| 2026/4/11 | 2回阪神5日 | 芝2000 | 4 | サラ3歳未勝利 | 4 | 8 | 除 | サトノアグード | 牡3 | 川田将雅 | 57.0 | 藤原英昭 | 栗東 | |
| 2026/4/5 | 2回阪神4日 | 芝2400 | 4 | サラ3歳未勝利 | 2 | 3 | 6 | 9 | サトノトリニティ | 牡3 | 高杉吏麒 | 57.0 | 池江泰寿 | 栗東 |
| 2026/4/4 | 2回阪神3日 | 芝1600 | 11 | チャーチルダウンズC (GⅢ) | 5 | 7 | 7 | 13 | サトノセプター | 牡3 | 岩田望来 | 57.0 | 上村洋行 | 栗東 |
| 2026/4/4 | 2回阪神3日 | 芝2400 | 9 | アザレア賞 | 8 | 8 | 6 | 6 | サトノリシャール | 牡3 | 岩田望来 | 57.0 | 福永祐一 | 栗東 |
| 2026/3/29 | 3回中山2日 | ダ1800 | 7 | サラ4上1勝クラス | 2 | 3 | 11 | 5 | サトノリアン | 牡5 | 大野拓弥 | 58.0 | 萩原清 | 美浦 |
| 2026/3/29 | 3回中山2日 | 芝2200 | 5 | サラ3歳未勝利 | 8 | 12 | 8 | 13 | サトノリアファル | 牡3 | 横山和生 | 57.0 | 古賀慎明 | 美浦 |
| 2026/3/29 | 1回中京6日 | ダ1400 | 12 | 鈴鹿特別 | 5 | 10 | 11 | 10 | サトノアルペジオ | セ6 | 田辺裕信 | 58.0 | 大和田成 | 美浦 |
| 2026/3/29 | 1回中京6日 | 芝1200 | 11 | 高松宮記念 (GⅠ) | 5 | 9 | 1 | 1 | サトノレーヴ | 牡7 | ルメール | 58.0 | 堀宣行 | 美浦 |
| 2026/3/29 | 1回中京6日 | 芝1600 | 9 | サラ4上1勝クラス | 5 | 10 | 1 | 5 | サトノラクローヌ | 牡5 | ルメール | 58.0 | 堀宣行 | 美浦 |
| 2026/3/28 | 3回中山1日 | ダ1200 | 9 | ブラッドストーンS | 1 | 1 | 5 | 3 | サトノガレオン | セ6 | 三浦皇成 | 58.0 | 堀宣行 | 美浦 |
| 2026/3/21 | 1回阪神9日 | 芝2600 | 9 | 淡路特別 | 8 | 8 | 4 | 2 | サトノソティラス | 牡4 | 丹内祐次 | 57.0 | 池江泰寿 | 栗東 |
| 2026/3/15 | 2回中山6日 | ダ2400 | 9 | 阿見特別 | 6 | 7 | 7 | 7 | サトノシュトラーセ | 牡5 | 岩田康誠 | 58.0 | 友道康夫 | 栗東 |
| 2026/3/15 | 1回阪神8日 | 芝2400 | 9 | ゆきやなぎ賞 | 5 | 5 | 6 | 5 | サトノリシャール | 牡3 | 小沢大仁 | 57.0 | 福永祐一 | 栗東 |
| 2026/3/14 | 1回中京1日 | 芝1600 | 4 | サラ3歳未勝利 | 1 | 1 | 11 | 11 | サトノビダーヤ | 牡3 | 永島まな | 55.0 | 高橋康之 | 栗東 |
| 2026/3/1 | 1回阪神4日 | 芝2200 | 9 | 山陽特別 | 8 | 9 | 4 | 4 | サトノソティラス | 牡4 | 岩田望来 | 57.0 | 池江泰寿 | 栗東 |
