村瀬 寛紀
村瀬寛紀 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0.0 | 11.1 | 22.2 |
| 障害 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 60.0 | 60.0 |
| 全レース | 2 | 2 | 1 | 9 | 14 | 14.3 | 28.6 | 35.7 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 13 | 11 | 9 | 95 | 128 | 10.2 | 18.8 | 25.8 |
| 障害 | 4 | 3 | 0 | 5 | 12 | 33.3 | 58.3 | 58.3 |
| 全レース | 17 | 14 | 9 | 100 | 140 | 12.1 | 22.1 | 28.6 |
村瀬寛紀 今週の出走馬
2026年11月21日 1戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 4 | 2歳未勝利 | 芝1800 | 1 | 2 | シホノノービレ | 7 | 9 | 牡2 | Cデム | 56.0 | [栗]佐藤悠 | 0戦0勝 | 中8週 | 新馬 | 1 | 2 |
村瀬寛紀 主な現役所有馬所有馬一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師 | 生産者 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シホノスペランツァ | 牡7 | ブラックタイド | メジロスプレンダー | シンボリクリスエス | 寺島 良 | レイクヴィラファーム | 19,024万円 |
| シホノペルフェット | 牡4 | マジェスティックウォリアー | アンソロジー | サクラバクシンオー | 寺島 良 | ノーザンファーム | 2,148万円 |
| シホノノービレ | 牡2 | エフフォーリア | ミディオーサ | ディープインパクト | 佐藤 悠太 | ノーザンファーム | 310万円 |
| シホノレガーレ | 牡1 | ロードカナロア | シホノレジーナ | ダイワメジャー | 佐藤 悠太 | レイクヴィラファーム | 0万円 |
| シホノアルドーレ | 牡1 | スワーヴリチャード | アドマイヤリード | ステイゴールド | 寺島 良 | ノーザンファーム | 0万円 |





