レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | マチカネオイラセ | 牝3 | 53.0 | 橋口満朗 | --- | 2:04.9 | 38.2 | [美]佐藤嘉秋 | 442(-6) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||||
2 | 4 | 5 | ダイナグラス | 牡3 | 55.0 | 岡部幸雄 | --- | 2:05.3 | 21/2 | 38.0 | [美]高橋英夫 | 486(-4) | ||||||
3 | 6 | 8 | イチエイスワロー | 牡3 | 55.0 | 増沢末夫 | --- | 2:05.4 | 1/2 | 38.5 | [美]浅野武志 | 476(-6) | ||||||
4 | 7 | 11 | ジムレンジャー | 牡3 | 55.0 | 大崎昭一 | --- | 2:05.5 | クビ | 37.7 | [美]久保田敏 | 440(-8) | ||||||
5 | 8 | 12 | センゴクタイガー | 牡3 | 55.0 | 東信二 | --- | 2:05.9 | 21/2 | 38.8 | [美]柴田欣也 | 432(0) | ||||||
6 | 5 | 7 | オンワードボクー | 牡3 | 55.0 | 加藤和宏 | --- | 2:05.9 | アタマ | 38.5 | [美]二本柳俊 | 500(0) | ||||||
7 | 4 | 4 | ヤクモマドンナ | 牝3 | 53.0 | 柴田政人 | --- | 2:05.9 | アタマ | 38.3 | [美]新関力 | 434(-6) | ||||||
8 | 6 | 9 | ロードマッハ | 牡3 | 55.0 | 根本康広 | --- | 2:06.7 | 5 | 38.9 | [美]橋本輝雄 | 454(0) | ||||||
9 | 2 | 2 | ペガサスシロー | 牝3 | 53.0 | 大江原哲 | --- | 2:06.8 | 3/4 | 39.5 | [美]清水利章 | 448(-2) | ||||||
10 | 3 | 3 | (父)ジュピターシロー | 牡3 | 55.0 | 仁平健二 | --- | 2:07.2 | 21/2 | 39.7 | [美]鈴木勝太 | 514(0) | ||||||
11 | 7 | 10 | (父)トーアライデン | 牡3 | 55.0 | 田村正光 | --- | 2:08.1 | 5 | 40.3 | [美]大久保良 | 482(---) | ||||||
12 | 8 | 13 | エフテマーガレット | 牝3 | 53.0 | 的場均 | --- | 2:08.2 | クビ | 41.2 | [美]飯塚好次 | 436(0) | ||||||
13 | 5 | 6 | サバンナベラミ | 牝3 | 53.0 | 郷原洋行 | --- | 2:10.4 | 大差 | 42.9 | [美]田中朋次 | 444(+4) |
払い戻し
単勝 | 1 | 450円 | 馬単 | ||
複勝 | 1 5 8 |
140円 130円 150円 |
ワイド | ||
枠連 | 1-4 | 350円 | 3連複 | ||
馬連 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |