11R
1986/7/5(土) 2回札幌1日目
サラ系3歳上900万
- 晴
- 良
- 馬齢
- ダ1800m 12頭 16:20発走
競馬場・
コース解説
1番人気の信頼度
- 高
- 中
- 低
高=1番人気の勝率39%以上
中=1番人気の勝率26〜39%未満
低=1番人気の勝率26%未満
中=1番人気の勝率26〜39%未満
低=1番人気の勝率26%未満
勝負決め手
- 逃
- 先
- 差
- 追
=脚質の勝率1位
=脚質の勝率2位
=脚質の勝率2位
買いの法則
騎手ベスト5
枠順ベスト5
順位 | 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 2 | 13 | 17.4 | 43.5 | --- | |
2 | 4 | 3 | 2 | 13 | 18.2 | 40.9 | --- | |
3 | 4 | 2 | 2 | 19 | 14.8 | 29.6 | --- | |
4 | 3 | 3 | 2 | 15 | 13.0 | 34.8 | --- | |
5 | 2 | 4 | 0 | 22 | 7.1 | 21.4 | --- |
種牡馬ベスト5
脚質ベスト4
順位 | 脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 先行 | 10 | 10 | 4 | 33 | 17.5 | 42.1 | --- |
2 | 差し | 5 | 11 | 11 | 44 | 7.0 | 38.0 | --- |
3 | 逃げ | 7 | 1 | 6 | 18 | 21.9 | 43.8 | --- |
4 | 追込 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0.0 | 2.8 | --- |
※集計期間:2022年1月1日から現在まで