レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 6 7 牝3 53.0 --- 0:59.9 36.5 466(-2) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 6 8 牡3 55.0 --- 1:00.6 37.1 538(-2)
3 5 5 牝3 53.0 --- 1:01.1 37.2 496(+4)
4 4 4 牝3 53.0 --- 1:01.1 アタマ 36.7 448(+12)
5 3 3 牡3 53.0 --- 1:01.9 37.0 506(-6)
6 7 9 牝3 53.0 --- 1:01.9 クビ 37.2 408(+4)
7 1 1 牝3 51.0 --- 1:02.6 38.8 436(---)
8 7 10 牡3 52.0 --- 1:02.6 ハナ 37.1 462(-4)
9 2 2 牡3 55.0 --- 1:02.9 13/4 38.5 442(+2)
10 8 12 牡3 53.0 --- 1:04.3 38.9 510(+6)
11 5 6 牡3 55.0 --- 1:04.5 39.1 470(---)
12 8 11 牡3 55.0 --- 1:05.6 38.9 458(---)

払い戻し

単勝 7 520円 馬単
複勝 7
8
5
120円
100円
140円
ワイド
枠連 6-6 360円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする