レース結果

マイ印 着 枠 馬 馬名 性齢 斤量 騎手 人 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
… 1 1 1 牡2 54.0 --- 1:39.9 51.7 462(---) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
… 2 4 7 牡2 54.0 --- 1:40.9 6 52.4 516(---)
… 3 6 10 牡2 54.0 --- 1:41.9 6 52.1 472(---)
… 4 2 3 牡2 54.0 --- 1:42.6 4 53.6 442(---)
… 5 3 5 牡2 54.0 --- 1:42.7 クビ 52.1 434(---)
… 6 8 15 牡2 54.0 --- 1:42.9 11/4 54.0 450(---)
… 7 8 14 牝2 53.0 --- 1:43.1 11/2 53.9 436(---)
… 8 7 13 牝2 53.0 --- 1:43.3 1 54.6 396(---)
… 9 6 11 牝2 53.0 --- 1:43.5 11/2 54.4 452(---)
… 10 2 2 牝2 50.0 --- 1:43.5 アタマ 53.2 408(---)
… 11 5 9 牡2 52.0 --- 1:43.9 21/2 53.8 488(---)
… 12 7 12 牝2 53.0 --- 1:44.1 11/4 55.6 414(---)
… 13 4 6 牡2 54.0 --- 1:44.3 1 53.5 414(---)
… 14 3 4 牡2 53.0 --- 1:45.8 9 57.5 466(---)
… 15 5 8 牝2 53.0 --- 1:52.9 大差 63.0 416(---)

払い戻し

単勝 1 420円 馬単
複勝 1
7
10
140円
120円
160円
ワイド
枠連 1-4 580円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする