レース結果

マイ印 着 枠 馬 馬名 性齢 斤量 騎手 人 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
… 1 8 12 牡3 55.0 --- 2:04.9 48.6 498(---) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
… 2 5 5 牝3 53.0 --- 2:05.4 3 49.0 434(---)
… 3 3 3 牡3 55.0 --- 2:06.1 4 49.4 484(---)
… 4 6 8 牝3 53.0 --- 2:06.3 11/4 49.8 456(---)
… 5 1 1 牡3 55.0 --- 2:07.3 6 50.1 484(---)
… 6 6 7 牡3 55.0 --- 2:07.5 11/2 51.0 496(---)
… 7 7 10 牝3 53.0 --- 2:07.6 3/4 51.4 470(---)
… 8 4 4 牡3 55.0 --- 2:08.5 5 49.8 466(---)
… 9 8 11 牡3 55.0 --- 2:09.0 3 52.8 466(---)
… 10 5 6 牡3 55.0 --- 2:09.4 21/2 50.9 492(---)
… 11 7 9 牡3 55.0 --- 2:11.4 大差 52.5 452(---)
… 12 2 2 牝3 53.0 --- 2:12.7 8 54.0 490(---)

払い戻し

単勝 12 290円 馬単
複勝 12
5
3
140円
170円
240円
ワイド
枠連 5-8 550円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする