競馬場・
		コース解説
1番人気の信頼度
- 高
 - 中
 - 低
 
						高=1番人気の勝率39%以上
中=1番人気の勝率26〜39%未満
低=1番人気の勝率26%未満
					
	
				中=1番人気の勝率26〜39%未満
低=1番人気の勝率26%未満
勝負決め手
- 逃
 - 先
 - 差
 - 追
 
						 =脚質の勝率1位
=脚質の勝率2位
					
	
				=脚質の勝率2位
買いの法則
騎手ベスト5
枠順ベスト5
| 順位 | 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 7 | 29 | 17.4 | 37.0 | --- | |
| 2 | 6 | 6 | 2 | 25 | 15.4 | 35.9 | --- | |
| 3 | 6 | 4 | 6 | 39 | 10.9 | 29.1 | --- | |
| 4 | 5 | 8 | 6 | 45 | 7.8 | 29.7 | --- | |
| 5 | 5 | 5 | 8 | 30 | 10.4 | 37.5 | --- | 
種牡馬ベスト5
脚質ベスト4
| 順位 | 脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 先行 | 15 | 25 | 20 | 45 | 14.3 | 57.1 | --- | 
| 2 | 逃げ | 22 | 12 | 7 | 19 | 36.7 | 68.3 | --- | 
| 3 | 差し | 5 | 6 | 14 | 141 | 3.0 | 15.1 | --- | 
| 4 | 追込 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.0 | 0.0 | --- | 
※集計期間:2023年1月1日から現在まで
	
	
