レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | (市)アンドロジェニー | 牝3 | 53.0 | 白坂宗治 | --- | 1:00.2 | 36.6 | [栗]宮本悳 | 444(-2) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||||
2 | 6 | 11 | タイハヤブサ | 牡3 | 55.0 | 安田隆行 | --- | 1:00.2 | アタマ | 36.9 | [栗]福永甲 | 478(0) | ||||||
3 | 7 | 13 | イブキシンプウザン | 牡4 | 54.0 | ▲合谷喜 | --- | 1:01.0 | 5 | 37.6 | [栗]大久保石 | 494(0) | ||||||
4 | 8 | 15 | シルクサーペン | 牡3 | 55.0 | 上野清章 | --- | 1:01.1 | クビ | 37.1 | [栗]吉永猛 | 472(-2) | ||||||
5 | 5 | 10 | トウジンケイアイ | 牡5 | 54.0 | △塩村克 | --- | 1:01.2 | 1/2 | 36.7 | [栗]橋本寿正 | 498(+2) | ||||||
6 | 6 | 12 | シャインワールド | 牡3 | 55.0 | 横田吉光 | --- | 1:01.2 | クビ | 37.3 | [美]今津福松 | 430(-2) | ||||||
7 | 2 | 3 | ハヤトバンダル | 牡3 | 55.0 | 原田聖二 | --- | 1:01.5 | 2 | 37.2 | [栗]松元正雄 | 466(+16) | ||||||
8 | 1 | 1 | グレートパスカル | 牡4 | 57.0 | 玉谷峰男 | --- | 1:01.6 | 1/2 | 37.9 | [栗]玉谷敬治 | 522(+10) | ||||||
9 | 4 | 7 | タイバロン | 牡3 | 55.0 | 増井裕 | --- | 1:02.1 | 3 | 37.3 | [栗]坂口正則 | 498(-8) | ||||||
10 | 2 | 4 | ディンプル | 牝3 | 53.0 | 仁平健二 | --- | 1:02.1 | アタマ | 37.2 | [美]鈴木勝太 | 428(-6) | ||||||
11 | 8 | 16 | (父)タカラコスモス | 牝3 | 53.0 | 塚越一弘 | --- | 1:02.1 | アタマ | 36.8 | [美]坂本栄三 | 418(0) | ||||||
12 | 1 | 2 | (地)アレクサンドラ | 牝4 | 54.0 | ☆横山典 | --- | 1:02.3 | 11/4 | 38.5 | [美]柄崎義信 | 444(-6) | ||||||
13 | 4 | 8 | フサイチエンジェル | 牝3 | 53.0 | 安藤賢一 | --- | 1:02.3 | ハナ | 37.0 | [栗]大根田裕 | 468(+4) | ||||||
14 | 3 | 6 | エイシンサンフロー | 牡3 | 55.0 | 湯窪幸雄 | --- | 1:03.0 | 4 | 37.5 | [栗]湯浅三郎 | 516(+6) | ||||||
15 | 7 | 14 | ホクザンビューテイ | 牝3 | 53.0 | 柴田政見 | --- | 1:03.2 | 11/2 | 38.1 | [栗]柴田不二 | 424(+4) | ||||||
16 | 5 | 9 | ウラニシパトア | 牝3 | 53.0 | 東田幸男 | --- | 1:03.5 | 13/4 | 37.9 | [栗]坪憲章 | 442(+2) |
払い戻し
単勝 | 5 | 370円 | 馬単 | ||
複勝 | 5 11 13 |
140円 200円 150円 |
ワイド | ||
枠連 | 3-6 | 1,000円 | 3連複 | ||
馬連 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |