レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 8 10 牝2 53.0 --- 0:57.5 34.6 424(0) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 3 3 牡2 53.0 --- 0:58.8 34.8 416(+6)
3 6 7 牡2 53.0 --- 0:59.2 21/2 35.6 446(+2)
4 7 9 牝2 53.0 --- 0:59.4 11/2 35.7 430(-6)
5 5 5 牝2 53.0 --- 0:59.5 1/2 36.1 384(-8)
6 6 6 牡2 53.0 --- 0:59.5 ハナ 35.3 470(-4)
7 1 1 牡2 53.0 --- 0:59.5 アタマ 36.3 394(-6)
8 4 4 牝2 53.0 --- 0:59.6 3/4 35.4 434(0)
9 7 8 牝2 53.0 --- 0:59.7 3/4 36.4 440(0)
10 8 11 牡2 52.0 --- 1:00.1 21/2 37.1 410(-4)
11 2 2 牡2 53.0 --- 1:00.4 13/4 36.0 366(-16)

払い戻し

単勝 10 140円 馬単
複勝 10
3
7
120円
290円
1,210円
ワイド
枠連 3-8 890円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする