レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 7 9 牡3 55.0 --- 1:50.3 36.6 484(-2) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 1 1 牡3 55.0 --- 1:50.6 36.5 454(-8)
3 8 11 牡3 55.0 --- 1:51.0 21/2 36.5 456(-4)
4 5 5 牡3 55.0 --- 1:51.0 クビ 37.1 474(0)
5 8 10 牝3 53.0 --- 1:51.1 1/2 37.0 464(0)
6 6 7 牡3 55.0 --- 1:51.1 ハナ 36.5 440(-4)
7 6 6 牝3 53.0 --- 1:51.3 36.4 396(-8)
8 7 8 牡3 55.0 --- 1:51.6 38.1 496(-4)
9 4 4 牝3 53.0 --- 1:51.7 1/2 37.6 432(0)
10 3 3 牝3 53.0 --- 1:52.3 31/2 38.4 446(+24)
11 2 2 牝3 53.0 --- 1:53.6 40.0 396(-10)

払い戻し

単勝 9 500円 馬単
複勝 9
1
11
150円
120円
340円
ワイド
枠連 1-7 540円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする