レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 7 14 牝3 53.0 --- 1:14.3 50.0 470(-4) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 5 10 牝3 53.0 --- 1:14.7 21/2 49.6 436(0)
3 8 15 牡3 52.0 --- 1:14.7 アタマ 50.8 442(+4)
4 7 13 牡3 55.0 --- 1:16.0 51.4 490(-14)
5 8 16 牡3 55.0 --- 1:16.3 52.2 472(-2)
6 2 3 牡3 54.0 --- 1:16.4 3/4 50.9 472(-10)
7 1 2 牡3 55.0 --- 1:16.7 13/4 52.2 432(-6)
8 4 7 牝3 53.0 --- 1:16.8 クビ 52.0 446(-2)
9 1 1 牡3 55.0 --- 1:16.8 ハナ 52.4 486(-6)
10 3 6 牡3 55.0 --- 1:17.6 52.2 430(-8)
11 2 4 牝3 53.0 --- 1:18.7 53.3 428(-4)
12 6 11 牡3 52.0 --- 1:19.4 53.4 440(0)
13 4 8 牝3 53.0 --- 1:20.6 54.9 448(-2)
14 6 12 牝3 50.0 --- 1:20.8 11/4 54.5 448(0)
15 3 5 牝3 52.0 --- 1:21.8 56.0 396(+2)
16 5 9 牡3 55.0 --- 1:21.8 ハナ 56.0 446(-4)

払い戻し

単勝 14 1,030円 馬単
複勝 14
10
15
220円
120円
550円
ワイド
枠連 5-7 290円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする