レース結果

マイ印 着 枠 馬 馬名 性齢 斤量 騎手 人 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
… 1 3 6 牝3 53.0 --- 1:39.5 50.9 444(+6) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
… 2 2 3 牝3 53.0 --- 1:39.8 13/4 52.0 464(+4)
… 3 7 13 牝3 53.0 --- 1:40.3 3 52.2 450(+2)
… 4 6 12 牝3 53.0 --- 1:40.4 1/2 52.4 446(+4)
… 5 7 14 牝3 53.0 --- 1:40.4 ハナ 52.1 448(+4)
… 6 1 2 牝3 53.0 --- 1:40.5 1/2 52.2 492(---)
… 7 5 9 牝3 53.0 --- 1:40.5 クビ 52.9 492(+2)
… 8 3 5 牝3 52.0 --- 1:40.9 21/2 52.5 454(-4)
… 9 2 4 牝3 53.0 --- 1:41.2 13/4 51.6 460(---)
… 10 6 11 牝3 50.0 --- 1:41.2 ハナ 53.3 452(-4)
… 11 5 10 牝3 53.0 --- 1:42.1 5 54.3 442(+8)
… 12 1 1 牝3 53.0 --- 1:42.2 3/4 54.6 426(+2)
… 13 4 8 牝3 53.0 --- 1:42.2 クビ 53.9 456(+2)
… 14 8 15 牝3 53.0 --- 1:42.4 11/4 54.3 456(-8)
… 15 4 7 牝3 53.0 --- 1:42.7 2 54.6 458(---)
… 16 8 16 牝3 53.0 --- 1:45.6 大差 57.3 472(---)

払い戻し

単勝 6 400円 馬単
複勝 6
3
13
170円
140円
400円
ワイド
枠連 2-3 400円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする