レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 5 8 牡2 53.0 --- 1:37.6 50.6 504(---) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 4 6 牡2 53.0 --- 1:38.2 31/2 51.1 484(---)
3 3 4 牡2 52.0 --- 1:38.7 50.2 464(---)
4 6 11 牝2 53.0 --- 1:38.7 ハナ 49.5 438(---)
5 5 9 牡2 53.0 --- 1:39.0 51.3 464(---)
6 3 5 牡2 53.0 --- 1:39.0 クビ 50.5 470(---)
7 7 12 牡2 53.0 --- 1:39.1 1/2 50.2 466(---)
8 2 3 牡2 53.0 --- 1:39.6 51.6 486(---)
9 1 1 牡2 52.0 --- 1:39.6 ハナ 50.7 488(---)
10 6 10 牡2 52.0 --- 1:39.8 11/2 49.5 454(---)
11 8 14 牡2 53.0 --- 1:40.0 52.0 466(---)
12 2 2 牡2 53.0 --- 1:41.0 52.8 422(---)
13 8 15 牡2 53.0 --- 1:41.3 52.6 476(---)
14 7 13 牡2 53.0 --- 1:43.0 大差 54.1 492(---)
15 4 7 牡2 53.0 --- 1:50.4 大差 55.7 510(---)

払い戻し

単勝 8 460円 馬単
複勝 8
6
4
170円
140円
310円
ワイド
枠連 4-5 390円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする