レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 5 9 牡3 54.0 --- 1:52.9 50.6 500(0) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 1 2 牡3 54.0 --- 1:53.3 21/2 51.4 456(---)
3 2 4 牝3 50.0 --- 1:54.0 51.7 470(---)
4 2 3 牝3 50.0 --- 1:54.3 13/4 51.6 398(-6)
5 1 1 セ3 54.0 --- 1:55.6 52.7 462(+2)
6 4 7 牡3 54.0 --- 1:55.8 11/4 52.9 440(-2)
7 8 16 牝3 50.0 --- 1:55.9 3/4 52.8 414(0)
8 8 15 牡3 52.0 --- 1:55.9 アタマ 52.6 444(+4)
9 7 14 牡3 54.0 --- 1:56.2 13/4 54.3 518(+4)
10 3 6 牝3 50.0 --- 1:56.4 11/2 52.5 428(+2)
11 6 12 牡3 52.0 --- 1:56.8 21/2 54.2 428(-2)
12 7 13 牝3 51.0 --- 1:57.2 21/2 52.8 458(-2)
13 4 8 牡3 52.0 --- 1:57.5 13/4 53.5 478(0)
14 5 10 牝3 50.0 --- 1:58.2 54.6 452(+8)
15 6 11 牡3 54.0 --- 2:01.9 大差 58.0 486(-2)
16 3 5 牝3 51.0 --- 2:03.4 58.6 400(---)

払い戻し

単勝 9 130円 馬単
複勝 9
2
4
110円
200円
320円
ワイド
枠連 1-5 490円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする