レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 5 5 牡4 57.0 --- 1:01.8 37.8 476(-2) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 4 4 牡5 55.0 --- 1:02.3 37.8 496(+4)
3 6 7 牡3 55.0 --- 1:02.3 ハナ 37.4 428(-4)
4 2 2 牡3 53.0 --- 1:02.3 アタマ 37.4 432(-12)
5 6 8 牡3 55.0 --- 1:02.6 38.6 446(0)
6 1 1 牡3 52.0 --- 1:02.7 クビ 38.9 496(-14)
7 5 6 牡3 55.0 --- 1:02.7 ハナ 37.4 462(+4)
8 8 11 牡3 52.0 --- 1:03.0 38.1 464(+2)
9 7 9 セ5 57.0 --- 1:03.1 クビ 38.0 492(+4)
10 3 3 牝3 53.0 --- 1:03.8 39.6 450(+10)
11 8 12 牝4 55.0 --- 1:04.1 13/4 39.4 440(+4)
12 7 10 牡4 57.0 --- 1:04.5 21/2 39.1 512(-4)

払い戻し

単勝 5 290円 馬単
複勝 5
4
7
150円
640円
620円
ワイド
枠連 4-5 2,330円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする