レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | タケノタリア | 牡3 | 55.0 | 東信二 | --- | 1:49.7 | 40.7 | [美]稗田敏男 | 454(+10) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||||
2 | 4 | 4 | (父)アグネスパラダイス | 牡3 | 55.0 | 音無秀孝 | --- | 1:49.9 | 11/4 | 40.7 | [栗]武田作十 | 484(+4) | ||||||
3 | 7 | 8 | スオードフラッシュ | 牡3 | 55.0 | 吉沢宗一 | --- | 1:50.3 | 21/2 | 40.5 | [美]高橋祥泰 | 454(-8) | ||||||
4 | 8 | 11 | アサクサポパイ | 牡3 | 55.0 | 増沢末夫 | --- | 1:50.9 | 31/2 | 41.4 | [美]平井雄二 | 470(-6) | ||||||
5 | 3 | 3 | ザンサス | 牡3 | 52.0 | ▲浜野谷 | --- | 1:50.9 | ハナ | 40.2 | [美]高橋英夫 | 470(+4) | ||||||
6 | 1 | 1 | (父)(市)シャガールアモン | 牡3 | 53.0 | △横田雅 | --- | 1:51.0 | クビ | 41.2 | [美]佐藤征助 | 462(+2) | ||||||
7 | 2 | 2 | サムソンキッド | 牡3 | 55.0 | 東田幸男 | --- | 1:51.1 | 3/4 | 42.1 | [栗]鹿戸幸治 | 460(-2) | ||||||
8 | 6 | 7 | ユーワエンペラー | 牡3 | 55.0 | 柴田弘之 | --- | 1:51.4 | 13/4 | 41.8 | [美]佐藤勝美 | 410(+2) | ||||||
9 | 8 | 10 | キタダイテン | 牡3 | 55.0 | 西園正都 | --- | 1:51.6 | 1 | 42.4 | [栗]安田伊佐 | 486(+4) | ||||||
10 | 5 | 5 | (父)マツノソブリン | 牝3 | 53.0 | 横田吉光 | --- | 1:52.8 | 7 | 42.8 | [栗]島崎宏 | 434(0) | ||||||
取消 | 6 | 6 | (市)アーテイローズ | 牝3 | 53.0 | 田面木博 | --- | [栗]田中耕太 | ---(---) |
払い戻し
単勝 | 9 | 840円 | 馬単 | ||
複勝 | 9 4 8 |
220円 220円 300円 |
ワイド | ||
枠連 | 4-7 | 1,360円 | 3連複 | ||
馬連 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |