レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 4 6 牡3 55.0 --- 1:49.6 37.0 526(+8) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 6 9 牡3 55.0 --- 1:49.8 11/2 37.5 500(0)
3 7 12 牝4 55.0 --- 1:50.0 11/4 37.5 452(-6)
4 3 3 牡3 55.0 --- 1:50.1 クビ 37.9 464(+4)
5 5 8 牡3 55.0 --- 1:50.1 クビ 37.4 460(+4)
6 7 11 牝3 53.0 --- 1:50.3 38.4 410(-4)
7 1 1 牡3 55.0 --- 1:50.7 21/2 37.7 414(+2)
8 3 4 牡3 55.0 --- 1:50.8 クビ 38.4 534(+2)
9 5 7 牡4 57.0 --- 1:50.8 ハナ 38.3 454(-2)
10 8 14 牝4 55.0 --- 1:50.9 クビ 38.2 500(-4)
11 8 13 牡3 55.0 --- 1:50.9 ハナ 38.9 506(-4)
12 2 2 牡5 56.0 --- 1:51.0 1/2 38.4 412(+6)
13 6 10 牡4 57.0 --- 1:51.8 39.8 488(-2)
14 4 5 牝3 53.0 --- 1:52.0 39.3 424(+2)

払い戻し

単勝 6 370円 馬単
複勝 6
9
12
200円
810円
330円
ワイド
枠連 4-6 4,080円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする