レース結果

マイ印 着 枠 馬 馬名 性齢 斤量 騎手 人 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
… 1 8 14 牡3 55.0 --- 1:49.8 40.1 474(---) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
… 2 1 1 牡3 55.0 --- 1:49.9 3/4 40.2 472(---)
… 3 4 5 牡3 55.0 --- 1:50.3 21/2 40.1 494(---)
… 4 7 12 牡3 55.0 --- 1:51.4 7 41.1 486(---)
… 5 5 7 牡3 55.0 --- 1:52.0 31/2 42.0 492(---)
… 6 6 9 牡3 55.0 --- 1:52.6 31/2 41.5 492(---)
… 7 5 8 牡3 55.0 --- 1:52.9 13/4 42.3 468(---)
… 8 4 6 牡3 55.0 --- 1:53.2 13/4 42.3 504(---)
… 9 7 11 牡3 55.0 --- 1:53.2 ハナ 41.8 486(---)
… 10 2 2 牡3 55.0 --- 1:53.3 3/4 42.5 464(---)
… 11 3 3 牡3 55.0 --- 1:53.4 1/2 41.0 462(---)
… 12 8 13 牡3 55.0 --- 1:53.8 21/2 43.6 462(---)
… 13 3 4 牝3 51.0 --- 1:54.2 21/2 43.0 460(---)
… 14 6 10 牡3 55.0 --- 1:57.4 大差 42.1 500(---)

払い戻し

単勝 14 190円 馬単
複勝 14
1
5
110円
210円
140円
ワイド
枠連 1-8 860円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする