レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 7 10 牡3 55.0 --- 1:01.7 38.1 434(+8) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 6 8 牝3 50.0 --- 1:01.7 アタマ 38.2 464(0)
3 6 7 牡3 55.0 --- 1:02.6 38.2 484(-4)
4 8 12 牝3 53.0 --- 1:02.7 クビ 38.5 474(---)
5 1 1 牡3 54.0 --- 1:02.7 アタマ 38.5 468(0)
6 4 4 牡3 55.0 --- 1:02.9 11/2 38.3 444(+8)
7 8 11 牡3 55.0 --- 1:03.9 39.8 470(---)
8 2 2 牡3 55.0 --- 1:04.6 40.1 430(-4)
9 7 9 牡3 55.0 --- 1:04.9 13/4 39.4 458(-10)
10 5 5 牡3 55.0 --- 1:04.9 ハナ 39.4 450(---)
11 3 3 牝3 53.0 --- 1:04.9 ハナ 38.4 460(---)
12 5 6 牝3 53.0 --- 1:05.9 40.2 446(---)

払い戻し

単勝 10 320円 馬単
複勝 10
8
7
120円
100円
200円
ワイド
枠連 6-7 220円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする