レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 7 12 牡3 55.0 --- 1:25.0 49.4 432(-4) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 8 13 牡3 55.0 --- 1:25.2 11/4 49.5 474(0)
3 4 5 牝3 53.0 --- 1:25.3 1/2 49.3 456(-4)
4 6 10 牝3 53.0 --- 1:25.6 13/4 50.2 466(-6)
5 8 14 牡3 55.0 --- 1:26.2 31/2 50.5 458(0)
6 7 11 牡3 52.0 --- 1:26.3 クビ 50.3 464(+10)
7 3 4 牡3 55.0 --- 1:26.6 51.6 456(-2)
8 5 7 牡3 52.0 --- 1:27.0 21/2 52.0 500(+6)
9 4 6 牝3 53.0 --- 1:27.1 クビ 51.7 404(-8)
10 6 9 牡3 54.0 --- 1:27.3 11/4 51.6 444(-2)
11 2 2 牡3 55.0 --- 1:27.5 11/4 51.8 448(-2)
12 1 1 牡3 55.0 --- 1:27.5 アタマ 52.5 474(-2)
13 5 8 牡3 55.0 --- 1:27.9 21/2 52.0 496(+14)
14 3 3 牡3 54.0 --- 1:28.3 21/2 52.5 490(-4)

払い戻し

単勝 12 1,460円 馬単
複勝 12
13
5
320円
190円
120円
ワイド
枠連 7-8 1,410円 3連複
馬連 12-13 4,170円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする