レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 5 10 牡3 55.0 --- 1:37.0 35.6 438(+2) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 8 16 牡3 54.0 --- 1:37.4 21/2 36.5 450(-6)
3 2 4 牡3 54.0 --- 1:38.4 36.4 446(-2)
4 7 14 牡3 55.0 --- 1:38.5 クビ 37.3 452(-2)
5 6 12 牡3 55.0 --- 1:38.5 アタマ 36.8 456(-10)
6 3 5 牝3 53.0 --- 1:38.7 37.5 412(0)
7 8 15 牡3 55.0 --- 1:39.0 38.1 486(0)
8 4 7 牝3 53.0 --- 1:39.2 11/4 36.7 414(-2)
9 7 13 牝3 53.0 --- 1:39.3 3/4 37.6 458(+4)
10 2 3 牡3 55.0 --- 1:39.5 38.7 428(-2)
11 5 9 牝3 50.0 --- 1:39.5 ハナ 37.3 404(-2)
12 4 8 牝3 53.0 --- 1:39.5 ハナ 37.3 484(0)
13 3 6 牝3 50.0 --- 1:39.5 ハナ 38.2 418(0)
14 6 11 牝3 53.0 --- 1:39.6 クビ 38.9 440(+4)
15 1 1 牡3 55.0 --- 1:39.7 1/2 38.7 452(-10)
16 1 2 牡3 55.0 --- 1:43.9 大差 37.5 456(---)

払い戻し

単勝 10 350円 馬単
複勝 10
16
4
160円
430円
220円
ワイド
枠連 5-8 750円 3連複
馬連 10-16 3,200円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする