レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | タニノクロカミ | 牝3 | 53.0 | 合谷喜壮 | --- | 1:00.8 | 37.1 | [栗]島崎宏 | 442(-8) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||||
2 | 3 | 3 | (父)シロキタベルガニエ | 牝3 | 53.0 | 土肥幸広 | --- | 1:00.8 | アタマ | 37.4 | [栗]加藤敬二 | 482(-6) | ||||||
3 | 5 | 6 | フミノミネルバ | 牝3 | 53.0 | 宮徹 | --- | 1:01.6 | 5 | 38.1 | [栗]目野哲也 | 394(0) | ||||||
4 | 1 | 1 | (市)リバルドピーエム | 牝3 | 53.0 | 芹沢純一 | --- | 1:02.1 | 3 | 38.5 | [栗]梅田康雄 | 422(-2) | ||||||
5 | 7 | 9 | キングオブワールド | 牡3 | 53.0 | △日吉正 | --- | 1:02.1 | クビ | 37.8 | [栗]吉田三郎 | 452(0) | ||||||
6 | 4 | 4 | カズミタカラ | 牡3 | 52.0 | ▲上村洋 | --- | 1:02.3 | 11/4 | 38.7 | [栗]土門一美 | 442(0) | ||||||
7 | 6 | 7 | (父)メイショウゼフアー | 牡3 | 55.0 | 松永昌博 | --- | 1:02.3 | アタマ | 38.0 | [栗]高橋直 | 460(-10) | ||||||
8 | 8 | 12 | ワンダープロウェス | 牡3 | 55.0 | 武豊 | --- | 1:02.4 | クビ | 38.4 | [栗]湯浅三郎 | 462(-4) | ||||||
9 | 5 | 5 | (市)ヤマトグローリー | 牡3 | 55.0 | 林満明 | --- | 1:02.7 | 13/4 | 38.1 | [栗]吉田三郎 | 444(-4) | ||||||
10 | 8 | 11 | (市)ホマレノエバート | 牝3 | 50.0 | ▲宝来城 | --- | 1:02.8 | 1/2 | 38.6 | [栗]新井仁 | 444(0) | ||||||
11 | 7 | 10 | (父)ルーマープリンス | 牡3 | 55.0 | 小屋敷昭 | --- | 1:03.3 | 3 | 38.4 | [栗]野元昭 | 446(-4) | ||||||
12 | 2 | 2 | レッドバトル | 牡3 | 55.0 | 溝橋秀吉 | --- | 1:03.3 | ハナ | 38.6 | [栗]内藤繁春 | 458(0) |
払い戻し
単勝 | 8 | 190円 | 馬単 | ||
複勝 | 8 3 6 |
110円 160円 250円 |
ワイド | ||
枠連 | 3-6 | 520円 | 3連複 | ||
馬連 | 3-8 | 540円 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |