レース結果

マイ印 着 枠 馬 馬名 性齢 斤量 騎手 人 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
… 1 8 11 牝3 53.0 --- 1:14.2 39.1 404(0) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
… 2 7 10 牝3 53.0 --- 1:15.3 7 40.4 444(-4)
… 3 5 6 牡3 54.0 --- 1:15.5 11/2 39.7 494(---)
… 4 8 12 牡3 55.0 --- 1:15.7 11/4 39.8 488(---)
… 5 7 9 牝3 53.0 --- 1:15.9 11/4 41.0 452(+8)
… 6 1 1 牡3 55.0 --- 1:16.4 3 39.7 424(0)
… 7 4 4 牝3 53.0 --- 1:16.5 クビ 40.9 456(-2)
… 8 3 3 牡3 55.0 --- 1:16.9 21/2 39.5 376(-6)
… 9 2 2 牡3 55.0 --- 1:17.3 21/2 42.4 440(0)
… 10 6 8 牡3 54.0 --- 1:17.4 1/2 41.1 442(---)
… 11 5 5 牝3 53.0 --- 1:18.2 5 41.7 478(-4)
… 取消 6 7 牡3 55.0 --- ---(---)

払い戻し

単勝 11 1,810円 馬単
複勝 11
10
6
410円
480円
280円
ワイド
枠連 7-8 1,480円 3連複
馬連 10-11 11,540円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする