レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | シンボリクリエンス | 牡7 | 61.0 | 大江原哲 | --- | 4:38.3 | [美]境征勝 | 476(-2) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
|||||||
2 | 1 | 1 | クリスタルアスター | 牡6 | 59.0 | 水流添久 | --- | 4:38.6 | 2 | [美]野平祐二 | 446(-4) | |||||||
3 | 3 | 3 | メジログッテン | 牡5 | 59.0 | 押田年郎 | --- | 4:38.7 | クビ | [栗]大久保正 | 490(+2) | |||||||
4 | 4 | 4 | マイフェイバリット | 牝5 | 57.0 | 三浦堅治 | --- | 4:38.7 | ハナ | [美]矢野進 | 448(-2) | |||||||
5 | 7 | 7 | パンフレット | 牡7 | 61.0 | 嘉堂信雄 | --- | 4:39.2 | 3 | [栗]田中良平 | 486(0) | |||||||
6 | 6 | 6 | ディビーグロー | 牡6 | 59.0 | 田中剛 | --- | 4:43.5 | 大差 | [美]中尾銑治 | 490(+6) | |||||||
中止 | 2 | 2 | (父)スバルボーイ | 牡6 | 59.0 | 富田正信 | --- | [美]高松邦男 | 422(-2) |
払い戻し
単勝 | 5 | 260円 | 馬単 | ||
複勝 | 5 1 |
150円 170円 |
ワイド | ||
枠連 | 1-5 | 480円 | 3連複 | ||
馬連 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |