レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 5 7 牡3 55.0 --- 2:34.2 34.9 466(-2) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 8 14 牡6 55.0 --- 2:34.4 11/4 38.2 434(+6)
3 4 6 牝3 51.0 --- 2:34.5 3/4 35.5 484(0)
4 6 10 牡4 54.0 --- 2:34.6 クビ 36.2 476(+16)
5 4 5 牡6 53.0 --- 2:34.6 ハナ 36.0 464(-2)
6 3 3 牝5 53.0 --- 2:34.6 アタマ 35.6 430(0)
7 3 4 牡3 53.0 --- 2:35.0 21/2 38.5 462(+6)
8 1 1 牡4 54.0 --- 2:35.0 ハナ 36.3 512(+6)
9 2 2 牡3 53.0 --- 2:35.0 クビ 36.1 506(+6)
10 6 9 牡3 52.0 --- 2:35.1 クビ 36.8 460(-4)
11 7 12 牡4 57.0 --- 2:35.5 21/2 36.2 520(+6)
12 8 13 牡4 55.0 --- 2:35.9 21/2 36.2 446(+6)
13 7 11 牡4 54.0 --- 2:36.9 37.6 500(+2)
14 5 8 牝4 51.0 --- 2:36.9 クビ 37.0 456(+2)

払い戻し

単勝 7 260円 馬単
複勝 7
14
6
150円
340円
460円
ワイド
枠連 5-8 1,150円 3連複
馬連 7-14 1,890円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする