レース結果

マイ印 着 枠 馬 馬名 性齢 斤量 騎手 人 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
… 1 4 8 牝2 50.0 2 4.8 1:11.9 37.6 432(-4) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
… 2 5 10 牡2 50.0 6 9.0 1:11.9 クビ 37.3 432(+6)
… 3 3 6 牝2 53.0 10 27.3 1:12.0 クビ 37.1 498(0)
… 4 3 5 牡2 53.0 5 8.6 1:12.0 ハナ 36.9 398(-6)
… 5 8 16 牝2 53.0 11 29.1 1:12.4 21/2 38.0 482(-18)
… 6 1 2 牡2 53.0 3 7.0 1:12.4 クビ 37.2 440(+4)
… 7 1 1 牝2 53.0 9 23.1 1:12.7 13/4 37.4 416(-4)
… 8 7 13 牝2 52.0 4 8.5 1:13.0 13/4 38.1 412(0)
… 9 6 12 牡2 53.0 1 3.1 1:13.3 13/4 37.6 446(+6)
… 10 6 11 牝2 53.0 16 314.6 1:13.5 11/2 37.1 418(0)
… 11 8 15 牝2 53.0 12 62.7 1:13.8 2 37.8 432(---)
… 12 5 9 牡2 53.0 8 21.3 1:13.9 1/2 39.2 420(0)
… 13 4 7 牡2 53.0 13 115.9 1:14.4 3 38.3 442(0)
… 14 7 14 牡2 53.0 14 140.1 1:14.5 3/4 38.6 446(+4)
… 15 2 3 牝2 50.0 7 20.3 1:14.5 ハナ 38.4 394(-2)
… 16 2 4 牡2 53.0 15 188.4 1:14.6 クビ 39.3 434(+8)

払い戻し

単勝 8 480円 馬単
複勝 8
10
6
230円
260円
720円
ワイド
枠連 4-5 1,880円 3連複
馬連 8-10 2,650円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする