レース結果

マイ印 着 枠 馬 馬名 性齢 斤量 騎手 人 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
… 1 4 7 牡3 55.0 2 3.7 1:12.9 38.3 464(0) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
… 2 5 9 牝3 53.0 4 19.2 1:13.3 21/2 39.0 448(+2)
… 3 5 10 牝3 53.0 1 1.7 1:13.3 クビ 38.9 486(0)
… 4 1 1 牡3 52.0 6 22.6 1:13.4 1/2 38.4 470(-8)
… 5 1 2 セ3 55.0 16 178.6 1:13.9 3 38.4 452(+6)
… 6 4 8 牡3 55.0 9 39.5 1:13.9 クビ 38.6 496(+4)
… 7 2 4 牝3 52.0 11 50.6 1:14.4 3 39.4 434(-4)
… 8 8 15 牡3 55.0 10 40.4 1:14.4 クビ 39.8 474(-2)
… 9 6 12 牝3 50.0 7 23.3 1:14.6 11/4 40.1 420(0)
… 10 8 16 牝3 53.0 15 162.6 1:14.8 11/4 39.9 436(-4)
… 11 2 3 牝3 53.0 5 22.2 1:14.8 ハナ 39.7 418(-2)
… 12 7 13 牡3 52.0 12 83.7 1:14.9 1/2 39.4 450(-4)
… 13 7 14 牡3 55.0 8 34.5 1:15.0 1/2 39.5 412(+2)
… 14 3 5 牡3 55.0 14 147.2 1:15.3 2 39.7 570(+50)
… 15 3 6 牝3 53.0 3 18.8 1:16.1 5 40.8 428(---)
… 16 6 11 牡3 55.0 13 98.1 1:16.2 1/2 42.0 540(---)

払い戻し

単勝 7 370円 馬単
複勝 7
9
10
120円
300円
100円
ワイド
枠連 4-5 280円 3連複
馬連 7-9 2,780円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする