レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 5 6 牡3 55.0 2 3.5 1:12.8 36.9 508(+2) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 7 9 牡3 55.0 4 7.7 1:13.5 37.5 458(+8)
3 7 10 牡5 56.0 1 2.6 1:13.6 1/2 38.0 496(+4)
4 3 3 セ3 55.0 3 6.9 1:14.0 21/2 37.7 468(-2)
5 4 4 牡4 57.0 7 19.4 1:14.0 アタマ 38.0 500(+2)
6 8 12 牡4 55.0 5 8.0 1:14.5 38.0 456(-4)
7 8 11 牝3 53.0 11 111.7 1:14.8 38.3 410(-2)
8 2 2 牡3 54.0 6 13.7 1:15.1 38.1 522(+4)
9 1 1 牡3 55.0 9 52.7 1:15.2 クビ 38.5 462(+6)
10 6 7 牡3 55.0 8 38.8 1:15.4 38.1 536(+30)
11 5 5 牡3 55.0 12 162.6 1:15.7 38.4 468(+4)
12 6 8 牡4 54.0 10 96.9 1:16.2 39.4 458(0)

払い戻し

単勝 6 350円 馬単
複勝 6
9
10
160円
220円
130円
ワイド
枠連 5-7 410円 3連複
馬連 6-9 1,870円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする