レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | アワードハンター | 牡4 | 56.0 | 大塚栄三 | 4 | 9.3 | 1:39.1 | 37.9 | [美]清水美波 | 430(0) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
|||||
2 | 5 | 9 | クリスタルアーチ | 牡4 | 56.0 | 的場均 | 2 | 4.0 | 1:39.4 | 2 | 37.9 | [美]飯塚好次 | 500(-6) | |||||
3 | 1 | 1 | リッチハンター | 牡5 | 57.0 | 横山典弘 | 3 | 4.1 | 1:39.5 | クビ | 38.3 | [栗]加藤敬二 | 418(-4) | |||||
4 | 8 | 15 | グローリーデイズ | 牡5 | 55.0 | △宗像徹 | 5 | 11.9 | 1:39.7 | 11/2 | 38.0 | [美]富田六郎 | 422(-2) | |||||
5 | 5 | 10 | (父)キッポーウイン | 牡4 | 56.0 | 武藤善則 | 9 | 37.5 | 1:39.9 | 11/4 | 38.1 | [美]黒坂洋基 | 516(-6) | |||||
6 | 6 | 11 | トーシンロード | 牡4 | 57.0 | 坂本勝美 | 1 | 3.4 | 1:39.9 | クビ | 37.9 | [美]高橋裕 | 514(+4) | |||||
7 | 4 | 8 | オギアルカディア | 牡5 | 57.0 | 横田雅博 | 13 | 75.7 | 1:40.0 | クビ | 39.1 | [美]二本柳一 | 466(-4) | |||||
8 | 3 | 5 | ミナミノビビアン | 牝4 | 53.0 | ☆嶋田高 | 8 | 23.0 | 1:40.5 | 3 | 39.6 | [美]清水利章 | 476(+2) | |||||
8 | 6 | 12 | (父)サンマルタンシチー | 牡5 | 54.0 | ▲矢原洋 | 14 | 85.6 | 1:40.5 | 3 | 38.4 | [美]荒木静雄 | 418(-2) | |||||
10 | 7 | 14 | (父)パープルマジック | 牡5 | 57.0 | 蓑田早人 | 6 | 15.9 | 1:40.7 | 1 | 39.1 | [美]二本柳俊 | 454(-2) | |||||
11 | 1 | 2 | (父)サンクジュエル | 牝6 | 54.0 | ソト | 7 | 18.7 | 1:40.9 | 11/4 | 38.8 | [美]谷原義明 | 464(0) | |||||
12 | 8 | 16 | (父)サファリアスワン | 牡4 | 56.0 | 坂井千明 | 16 | 133.1 | 1:41.5 | 31/2 | 40.0 | [美]元石孝昭 | 450(+8) | |||||
13 | 7 | 13 | (父)コウギョウダイナ | 牡4 | 54.0 | △高山太 | 15 | 93.3 | 1:41.8 | 13/4 | 39.7 | [美]堀井雅広 | 454(+4) | |||||
14 | 2 | 3 | アグネスタンゴ | 牝4 | 54.0 | 中舘英二 | 11 | 47.0 | 1:42.2 | 21/2 | 40.6 | [美]石毛善衛 | 450(0) | |||||
15 | 2 | 4 | カシマキフジン | 牝4 | 54.0 | 水野貴広 | 12 | 75.2 | 1:42.4 | 11/2 | 40.2 | [美]飯塚好次 | 388(-8) | |||||
16 | 4 | 7 | ダンスミロード | 牝5 | 55.0 | 柴田善臣 | 10 | 41.6 | 1:43.4 | 6 | 42.4 | [美]平井雄二 | 462(+4) |
払い戻し
単勝 | 6 | 930円 | 馬単 | ||
複勝 | 6 9 1 |
230円 160円 190円 |
ワイド | ||
枠連 | 3-5 | 1,130円 | 3連複 | ||
馬連 | 6-9 | 1,570円 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |