レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | (父)セーガルスキー | 牡3 | 55.0 | ソト | 1 | 1.8 | 1:13.5 | 38.5 | [美]富田六郎 | 442(-8) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
|||||
2 | 3 | 3 | ペイザマリー | 牝3 | 53.0 | 沢昭典 | 9 | 29.5 | 1:14.0 | 3 | 38.9 | [美]尾形充弘 | 476(---) | |||||
3 | 1 | 1 | (父)ファストプリンセス | 牝3 | 53.0 | 津曲幸夫 | 3 | 10.4 | 1:14.4 | 21/2 | 39.2 | [美]西塚安夫 | 458(---) | |||||
4 | 5 | 5 | デビスシンボリ | 牡3 | 55.0 | 菅原隆明 | 7 | 23.1 | 1:14.8 | 21/2 | 38.6 | [美]畠山重則 | 482(+2) | |||||
5 | 7 | 10 | インターラジカル | 牡3 | 53.0 | △吉田豊 | 2 | 4.8 | 1:14.8 | ハナ | 39.3 | [美]大久保洋 | 482(-6) | |||||
6 | 8 | 12 | ドリームストーン | 牡3 | 52.0 | ▲西田雄 | 5 | 13.8 | 1:14.9 | 3/4 | 39.3 | [美]矢野照正 | 492(+8) | |||||
7 | 2 | 2 | (父)シャインフローラ | 牝3 | 53.0 | 町田俊夫 | 11 | 66.4 | 1:15.0 | 3/4 | 39.1 | [美]大久保良 | 438(-6) | |||||
8 | 5 | 6 | (父)マイフレイム | 牝3 | 53.0 | 柴田善臣 | 6 | 14.9 | 1:15.5 | 3 | 38.9 | [美]伊藤正徳 | 426(-4) | |||||
9 | 6 | 8 | サルノヤヨイ | 牝3 | 53.0 | 蛯名正義 | 4 | 13.4 | 1:15.5 | クビ | 39.5 | [美]佐々木亜 | 470(+6) | |||||
10 | 8 | 11 | (父)タケデンラブリー | 牝3 | 53.0 | 坂本勝美 | 10 | 39.5 | 1:15.9 | 21/2 | 39.9 | [美]富田一幸 | 414(-14) | |||||
11 | 4 | 4 | (父)ダイワテシオ | 牡3 | 53.0 | △伊藤直 | 12 | 98.1 | 1:16.2 | 13/4 | 40.0 | [美]秋山雅一 | 492(---) | |||||
12 | 6 | 7 | マイメモリー | 牡3 | 55.0 | 中舘英二 | 8 | 27.1 | 1:17.6 | 9 | 41.1 | [美]嶋田功 | 438(-2) |
払い戻し
単勝 | 9 | 180円 | 馬単 | ||
複勝 | 9 3 1 |
130円 660円 260円 |
ワイド | ||
枠連 | 3-7 | 2,020円 | 3連複 | ||
馬連 | 3-9 | 2,750円 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |