レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | サクセスクラウン | 牡3 | 55.0 | 千田輝彦 | 3 | 6.7 | 1:46.7 | 38.0 | [栗]北橋修二 | 444(-8) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
|||||
2 | 5 | 6 | (父)ホワイトバレイ | 牡3 | 55.0 | 村山明 | 4 | 7.0 | 1:47.4 | 4 | 37.5 | [栗]坂田正行 | 494(-14) | |||||
3 | 8 | 11 | アクイローネ | 牡3 | 54.0 | ☆高山太 | 5 | 7.2 | 1:47.5 | 1/2 | 38.4 | [美]佐藤全弘 | 500(-6) | |||||
4 | 3 | 3 | ダイワキャンベラ | 牡3 | 52.0 | ▲柴田大 | 10 | 45.0 | 1:47.5 | クビ | 37.4 | [美]菅原泰夫 | 432(-8) | |||||
5 | 2 | 2 | (市)テックザピン | 牡3 | 52.0 | ▲田村真 | 7 | 17.1 | 1:47.6 | クビ | 38.2 | [美]古賀一隆 | 518(0) | |||||
6 | 7 | 9 | (父)ダンディタフネス | 牡3 | 55.0 | 原田聖二 | 1 | 2.3 | 1:47.6 | アタマ | 38.7 | [栗]福島信晴 | 476(-8) | |||||
7 | 5 | 5 | サンライトゴーラン | 牡3 | 55.0 | 菊沢隆仁 | 8 | 19.6 | 1:48.2 | 31/2 | 39.1 | [栗]工藤嘉見 | 472(-4) | |||||
8 | 7 | 10 | (外)ルワンジュ | 牝3 | 53.0 | 亀山泰延 | 6 | 16.3 | 1:49.0 | 5 | 38.7 | [美]前田禎 | 438(-4) | |||||
9 | 6 | 7 | トップトパーズ | 牡3 | 55.0 | 藤井正輝 | 2 | 6.5 | 1:49.1 | 1/2 | 40.2 | [栗]谷潔 | 464(0) | |||||
10 | 4 | 4 | (外)パシフィックベイブ | 牝3 | 50.0 | ▲山本康 | 11 | 86.0 | 1:50.1 | 6 | 39.6 | [美]成島英春 | 402(-6) | |||||
11 | 8 | 12 | (外)アマミファイター | 牡3 | 54.0 | ☆小林久 | 9 | 27.0 | 1:51.4 | 8 | 40.7 | [美]高橋祥泰 | 480(---) | |||||
12 | 6 | 8 | デュークファースト | 牡3 | 55.0 | 藤原英幸 | 12 | 99.0 | 1:52.1 | 4 | 41.0 | [美]成宮明光 | 530(+8) |
払い戻し
単勝 | 1 | 670円 | 馬単 | ||
複勝 | 1 6 11 |
220円 270円 250円 |
ワイド | ||
枠連 | 1-5 | 1,380円 | 3連複 | ||
馬連 | 1-6 | 2,250円 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |