レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 7 12 牡3 55.0 4 6.0 1:25.5 37.6 474(0) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 8 14 牡3 55.0 2 4.5 1:26.6 38.3 486(+22)
3 7 11 牡3 55.0 1 2.6 1:27.0 21/2 39.2 452(0)
4 8 13 牡3 54.0 6 14.0 1:27.3 39.3 470(-6)
5 5 8 牝3 52.0 13 178.6 1:27.5 11/2 38.2 440(-4)
6 4 6 牡3 52.0 9 30.0 1:27.5 ハナ 38.4 468(-2)
7 6 9 牡3 55.0 5 13.3 1:27.5 アタマ 39.8 450(-6)
8 6 10 牡3 55.0 8 28.7 1:27.6 クビ 39.0 430(-8)
9 5 7 牡3 55.0 3 6.0 1:28.0 21/2 39.4 470(0)
10 4 5 牡3 55.0 11 113.7 1:28.4 21/2 39.5 434(-4)
11 1 1 牝3 52.0 12 133.2 1:28.6 39.7 430(-4)
12 2 2 牝3 51.0 7 17.7 1:28.7 3/4 41.0 438(-4)
13 3 3 牡3 55.0 10 32.3 1:30.0 41.5 436(-6)
14 3 4 牝3 53.0 14 227.4 1:30.5 39.4 438(-6)

払い戻し

単勝 12 600円 馬単
複勝 12
14
11
190円
170円
130円
ワイド
枠連 7-8 320円 3連複
馬連 12-14 1,680円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする