レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 7 13 牡4 53.0 14 53.4 1:23.9 36.6 460(-2) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 2 3 牡6 52.0 12 29.7 1:24.1 11/4 37.1 424(-2)
3 8 16 牡4 55.0 4 7.7 1:24.1 クビ 36.8 524(+4)
4 7 14 牡5 56.5 5 11.2 1:24.2 1/2 36.7 458(-4)
5 8 15 牡4 55.0 9 17.1 1:24.6 21/2 36.8 458(-4)
6 3 5 牡6 54.0 16 86.0 1:24.7 クビ 37.2 472(0)
7 5 9 牡6 52.0 11 24.8 1:24.9 11/4 36.5 472(-6)
8 1 1 牡4 56.0 3 7.1 1:24.9 ハナ 36.6 464(+2)
9 2 4 牡6 56.0 1 4.3 1:24.9 クビ 37.0 468(-2)
10 3 6 牡4 54.0 6 11.5 1:24.9 ハナ 36.7 476(-2)
11 4 8 牡5 56.0 2 4.8 1:25.1 11/4 37.9 446(-10)
12 6 11 セ4 53.0 8 17.0 1:25.1 クビ 37.0 488(+4)
13 1 2 牡6 53.0 15 76.3 1:25.1 アタマ 37.0 496(-4)
14 5 10 牝5 53.0 7 13.9 1:25.2 クビ 37.6 442(0)
15 4 7 牡5 54.0 10 17.5 1:25.9 37.7 470(-8)
16 6 12 牡6 52.0 13 51.9 1:26.2 38.6 474(+6)

払い戻し

単勝 13 5,340円 馬単
複勝 13
3
16
1,640円
770円
290円
ワイド
枠連 2-7 1,670円 3連複
馬連 3-13 87,080円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする