10R

1997/11/15(土) 5回東京5日目

ユートピアステークス

  • 3歳上1600万 (混) 牝 (特) 別定
  • 芝1400m 18頭 14:50発走
my予想印ジェネレーター

レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 2 3 牝3 53.0 1 1.7 1:21.5 35.4 444(-2) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 8 18 牝5 54.0 2 5.8 1:21.5 クビ 35.1 510(+6)
3 1 2 牝3 53.0 4 10.1 1:21.8 35.4 494(+2)
4 7 13 牝4 55.0 11 61.7 1:22.0 11/2 35.1 478(-4)
5 7 14 牝3 53.0 3 6.2 1:22.1 1/2 34.8 480(+6)
6 5 10 牝4 55.0 12 136.0 1:22.2 クビ 36.1 400(-10)
7 6 12 牝5 54.0 9 48.4 1:22.3 3/4 35.7 476(+4)
8 2 4 牝4 55.0 5 14.1 1:22.4 クビ 36.8 476(-6)
9 3 5 牝6 54.0 15 247.5 1:22.6 11/2 36.2 464(0)
10 3 6 牝4 55.0 7 41.9 1:22.7 3/4 37.4 502(+2)
11 4 7 牝4 55.0 8 43.1 1:22.7 アタマ 36.0 464(-10)
12 1 1 牝5 54.0 6 41.6 1:22.9 11/4 36.2 470(-16)
13 7 15 牝5 54.0 10 51.0 1:23.0 1/2 36.1 488(0)
14 4 8 牝6 54.0 17 373.9 1:23.1 1/2 35.2 460(-2)
15 8 16 牝6 54.0 18 624.4 1:23.3 11/4 36.3 424(+2)
16 8 17 牝5 54.0 14 235.9 1:23.4 クビ 36.2 462(0)
17 6 11 牝6 54.0 16 372.9 1:24.0 31/2 38.2 454(-2)
18 5 9 牝5 54.0 13 161.1 1:26.0 大差 39.9 500(-6)

払い戻し

単勝 3 170円 馬単
複勝 3
18
2
110円
160円
210円
ワイド
枠連 2-8 450円 3連複
馬連 3-18 490円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする