レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 2 2 牡3 55.0 1 2.8 1:48.4 39.5 452(-2) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 7 10 牡3 55.0 4 12.2 1:48.9 39.7 486(-8)
3 7 9 セ3 55.0 3 4.3 1:48.9 ハナ 39.8 442(-8)
4 6 8 牡3 55.0 2 2.9 1:49.4 40.3 456(+4)
5 3 3 牡3 55.0 5 13.8 1:49.6 40.4 454(+4)
6 8 11 牡3 55.0 8 35.0 1:50.5 40.6 468(0)
7 8 12 セ3 55.0 7 21.5 1:51.7 42.5 472(0)
8 6 7 牡3 55.0 6 15.1 1:52.0 42.0 440(-4)
9 5 6 牡3 54.0 10 105.4 1:52.0 アタマ 41.8 490(-4)
10 4 4 牡3 55.0 11 127.9 1:52.7 42.5 464(-4)
11 5 5 牡3 55.0 9 38.8 1:53.4 42.2 492(+8)
発除 1 1 牡3 52.0 --- 460(-6)

払い戻し

単勝 2 280円 馬単
複勝 2
10
9
130円
290円
140円
ワイド
枠連 2-7 520円 3連複
馬連 2-10 1,600円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする