レース結果
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ジュディアーバン | 牡3 | 55.0 | 四位洋文 | 1 | 1.7 | 1:26.5 | 38.0 | [栗]白井寿昭 | 442(+2) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
|||||
| 2 | 1 | 1 | ユウキバトルラン | 牡3 | 55.0 | 村本善之 | 3 | 4.6 | 1:26.5 | ハナ | 38.1 | [栗]新井仁 | 470(+6) | |||||
| 3 | 5 | 5 | (抽)ポットブロッサム | 牝3 | 52.0 | ☆武幸四 | 2 | 4.2 | 1:26.5 | クビ | 38.2 | [栗]川村禎彦 | 480(+2) | |||||
| 4 | 8 | 8 | (市)オースミショウリ | 牡3 | 55.0 | 幸英明 | 7 | 37.0 | 1:26.7 | 11/4 | 37.9 | [栗]崎山博樹 | 474(+4) | |||||
| 5 | 2 | 2 | オーミザルーラー | 牡3 | 55.0 | 藤田伸二 | 5 | 17.1 | 1:26.8 | 3/4 | 38.0 | [栗]古川平 | 454(-2) | |||||
| 6 | 4 | 4 | メイショウカラジシ | 牡3 | 55.0 | 安田康彦 | 6 | 30.3 | 1:27.5 | 4 | 38.2 | [栗]安田伊佐 | 494(0) | |||||
| 7 | 6 | 6 | プランタンシェフ | 牡3 | 55.0 | 武豊 | 4 | 13.0 | 1:28.2 | 4 | 40.0 | [美]和田正道 | 464(-14) | |||||
| 8 | 7 | 7 | サンブロードウェイ | 牡3 | 55.0 | 南井克巳 | 8 | 78.2 | 1:31.0 | 大差 | 41.4 | [栗]高橋成忠 | 468(-6) | |||||
払い戻し
| 単勝 | 3 | 170円 | 馬単 | ||
| 複勝 | 3 1 5 |
100円 110円 140円 |
ワイド | ||
| 枠連 | 1-3 | 290円 | 3連複 | ||
| 馬連 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | |
| 3コーナー | |
| 4コーナー |

