レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 4 8 牝3 53.0 6 20.4 2:02.8 36.5 420(0) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 2 3 牡3 55.0 1 2.9 2:03.5 36.3 446(-6)
3 2 4 牡3 55.0 4 8.3 2:03.5 クビ 36.4 446(-6)
4 7 15 牡3 55.0 2 2.9 2:03.8 13/4 37.2 446(-4)
5 4 7 牡3 55.0 12 97.2 2:03.9 1/2 36.6 476(+6)
6 8 18 牡3 53.0 13 99.9 2:03.9 クビ 37.1 472(+2)
7 1 2 牡3 55.0 17 536.7 2:04.0 クビ 37.0 436(-6)
8 8 17 牡3 55.0 9 32.6 2:04.1 1/2 37.2 464(0)
9 8 16 牡3 53.0 11 88.0 2:04.1 アタマ 36.8 500(---)
10 6 11 牡3 55.0 10 67.6 2:04.1 クビ 36.5 422(-4)
11 7 13 牡3 55.0 3 6.0 2:04.1 ハナ 37.3 460(+4)
12 6 12 牡3 53.0 14 129.5 2:04.6 37.7 454(-2)
13 7 14 牡3 55.0 5 13.8 2:04.6 クビ 37.6 500(+2)
14 5 9 牡3 52.0 7 21.4 2:05.0 21/2 37.5 448(+6)
15 3 5 牝3 53.0 15 196.4 2:05.3 37.9 422(---)
16 5 10 牡3 55.0 18 557.8 2:05.7 21/2 37.7 508(+2)
17 3 6 牡3 54.0 16 283.0 2:05.7 ハナ 38.3 480(0)
18 1 1 牡3 55.0 8 22.4 2:06.9 39.3 490(+2)

払い戻し

単勝 8 2,040円 馬単
複勝 8
3
4
460円
160円
270円
ワイド
枠連 2-4 1,720円 3連複
馬連 3-8 2,810円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする