レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ダイワユニバース | 牡4 | 56.0 | 玉井智光 | 2 | 5.0 | 1:13.0 | 37.3 | [美]古賀一隆 | 452(+2) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
|||||
2 | 8 | 15 | (父)マチカネタロー | 牡4 | 56.0 | 柴田善臣 | 1 | 1.9 | 1:13.2 | 11/2 | 36.3 | [美]栗田博憲 | 496(-2) | |||||
3 | 7 | 13 | (父)(地)ヘンリーフォンテン | 牡5 | 57.0 | 亀山泰延 | 15 | 400.5 | 1:13.3 | クビ | 36.7 | [美]萱野浩二 | 466(+7) | |||||
4 | 1 | 2 | ロードビッグホープ | セ4 | 56.0 | サンダー | 6 | 13.6 | 1:13.3 | アタマ | 37.5 | [美]国枝栄 | 500(+14) | |||||
5 | 6 | 12 | ゲットラック | 牡4 | 56.0 | 菊沢隆徳 | 10 | 67.1 | 1:13.7 | 21/2 | 37.5 | [美]石毛善彦 | 540(+12) | |||||
6 | 5 | 9 | ピーカント | 牡5 | 57.0 | 横山義行 | 13 | 185.6 | 1:13.8 | 3/4 | 37.2 | [美]内藤一雄 | 478(-2) | |||||
7 | 6 | 11 | (父)(市)ジャックソロモン | 牡4 | 56.0 | 田中勝春 | 5 | 11.9 | 1:13.9 | クビ | 37.4 | [美]佐藤征助 | 462(+2) | |||||
8 | 4 | 8 | エーブプロテイン | 牡5 | 57.0 | 横山典弘 | 3 | 8.9 | 1:14.2 | 2 | 38.1 | [美]清水利章 | 514(+4) | |||||
9 | 4 | 7 | (地)オールコレクション | 牝7 | 54.0 | 後藤浩輝 | 7 | 17.6 | 1:14.2 | クビ | 38.0 | [美]高橋裕 | 468(0) | |||||
10 | 8 | 16 | (父)シンコウハヤブサ | セ6 | 56.0 | 蛯名正義 | 8 | 23.5 | 1:14.3 | クビ | 37.6 | [美]二本柳俊 | 458(+2) | |||||
11 | 5 | 10 | (父)ジュゲム | 牡4 | 55.0 | ☆村田一 | 16 | 425.2 | 1:14.4 | 3/4 | 37.3 | [美]田子冬樹 | 440(0) | |||||
12 | 7 | 14 | (父)(抽)フジノスプリング | 牡5 | 57.0 | 鹿戸雄一 | 14 | 202.7 | 1:14.6 | 11/4 | 38.0 | [美]蛯名信広 | 488(-2) | |||||
13 | 1 | 1 | ボストンタイム | 牝4 | 54.0 | 郷原洋司 | 9 | 59.3 | 1:14.6 | ハナ | 39.0 | [美]郷原洋行 | 444(+24) | |||||
14 | 3 | 5 | ナカミカサブランカ | 牝5 | 54.0 | ☆勝浦正 | 12 | 153.1 | 1:14.6 | ハナ | 38.1 | [美]高橋裕 | 464(+4) | |||||
15 | 3 | 6 | (父)(市)タイヨーガリバー | 牝4 | 54.0 | 木幡初広 | 4 | 9.2 | 1:14.7 | 1/2 | 38.7 | [美]矢野進 | 446(+6) | |||||
16 | 2 | 3 | (父)シルキーノーブル | 牝4 | 54.0 | 土谷智紀 | 11 | 106.5 | 1:15.7 | 6 | 39.5 | [美]矢野照正 | 510(-6) |
払い戻し
単勝 | 4 | 500円 | 馬単 | ||
複勝 | 4 15 13 |
200円 130円 3,180円 |
ワイド | ||
枠連 | 2-8 | 580円 | 3連複 | ||
馬連 | 4-15 | 720円 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |