レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 3 6 牡3 55.0 4 8.1 1:10.2 35.0 504(+14) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 5 10 牡3 55.0 5 9.4 1:10.4 11/2 35.1 464(-2)
3 7 15 牡3 55.0 2 3.0 1:10.6 11/4 35.6 448(-2)
4 6 11 牝3 53.0 1 2.9 1:10.6 クビ 35.7 480(-4)
5 5 9 牡3 55.0 3 7.7 1:11.3 35.7 436(+4)
6 7 13 牡3 55.0 12 100.1 1:11.6 13/4 36.6 456(-4)
7 8 17 牝3 53.0 13 113.3 1:11.6 ハナ 36.4 460(0)
8 8 16 牡3 55.0 8 38.7 1:11.8 11/2 36.5 436(+4)
9 7 14 牡3 55.0 9 46.0 1:11.8 ハナ 36.5 476(-2)
10 2 4 牡3 52.0 14 144.0 1:12.0 11/4 36.1 430(-4)
11 6 12 牝3 50.0 11 91.3 1:12.1 クビ 36.2 436(-10)
12 4 8 牡3 52.0 17 276.3 1:12.4 13/4 36.6 440(+4)
13 3 5 牡3 54.0 16 214.8 1:12.5 クビ 36.4 486(-4)
14 2 3 牡3 55.0 6 14.0 1:12.5 アタマ 36.4 468(0)
15 1 2 牡3 52.0 15 151.7 1:12.5 クビ 35.6 434(-2)
16 1 1 牡3 55.0 7 19.9 1:12.6 3/4 36.8 448(---)
17 8 18 牡3 55.0 10 52.6 1:12.7 1/2 36.5 516(-10)
18 4 7 牡3 55.0 18 296.2 1:13.4 36.9 436(-8)

払い戻し

単勝 6 810円 馬単
複勝 6
10
15
290円
220円
150円
ワイド
枠連 3-5 2,240円 3連複
馬連 6-10 4,840円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする