レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 7 15 牡4 56.0 1 5.3 1:34.5 35.7 464(+8) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 6 12 牡5 57.0 14 33.0 1:34.7 11/4 36.1 504(-4)
3 3 6 牡4 55.0 5 9.0 1:35.1 21/2 35.9 440(-6)
4 4 7 牡5 57.0 11 23.4 1:35.2 クビ 36.1 476(0)
5 1 2 牡4 56.0 10 23.4 1:35.3 3/4 36.7 460(0)
6 8 18 牡4 56.0 8 20.0 1:35.4 3/4 36.0 442(+2)
7 2 4 牡6 56.0 13 31.0 1:35.5 1/2 35.9 430(+4)
8 6 11 牝4 51.0 16 66.4 1:35.7 11/4 35.8 428(0)
9 5 10 牡4 56.0 9 20.1 1:35.7 ハナ 36.7 452(-12)
10 8 16 牡4 56.0 7 12.9 1:35.8 3/4 36.2 482(0)
11 2 3 牡5 57.0 2 5.4 1:36.0 37.6 484(+2)
12 3 5 牡5 57.0 12 27.4 1:36.2 11/2 36.2 408(+10)
13 8 17 牡5 54.0 4 8.7 1:36.3 3/4 36.2 446(0)
14 4 8 牡6 56.0 15 43.0 1:36.4 クビ 36.5 444(+2)
15 7 13 牡4 56.0 6 11.6 1:36.6 11/2 36.5 450(-2)
16 7 14 牡5 56.0 18 197.9 1:36.7 1/2 36.6 462(+4)
17 5 9 牡4 56.0 3 5.9 1:37.0 13/4 38.3 506(+12)
18 1 1 牡4 56.0 17 97.8 1:37.8 39.3 446(0)

払い戻し

単勝 15 530円 馬単
複勝 15
12
6
200円
1,110円
340円
ワイド
枠連 6-7 5,260円 3連複
馬連 12-15 19,740円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする