レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 4 8 牡3 55.0 3 5.1 1:35.8 36.3 446(-4) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 4 7 牝3 53.0 2 4.6 1:35.9 1/2 36.6 410(-2)
3 5 9 牡3 55.0 6 13.6 1:36.0 クビ 36.4 472(0)
4 3 5 牡3 55.0 4 8.6 1:36.1 3/4 37.0 464(+10)
5 8 16 牝3 53.0 5 10.5 1:36.5 21/2 36.7 416(+8)
6 8 17 牡3 55.0 12 141.7 1:36.6 1/2 37.4 466(---)
7 6 12 牡3 55.0 7 20.1 1:36.6 ハナ 35.7 472(-10)
8 7 15 牝3 51.0 8 22.8 1:36.7 1/2 37.2 414(+2)
9 5 10 牝3 50.0 16 417.2 1:36.7 クビ 36.2 438(+2)
10 1 1 牡3 55.0 11 130.4 1:37.0 13/4 36.5 428(-2)
11 7 14 牡3 55.0 9 61.9 1:37.1 1/2 37.0 456(+4)
12 7 13 牝3 52.0 18 499.2 1:37.2 1/2 36.4 380(-6)
13 6 11 牝3 53.0 17 439.0 1:37.5 37.1 398(+4)
14 3 6 牝3 53.0 15 292.3 1:37.7 11/4 37.0 416(+4)
15 1 2 牡3 55.0 13 190.8 1:37.7 クビ 36.5 448(-18)
16 2 3 牡3 55.0 1 2.4 1:37.9 11/2 37.5 460(-4)
17 2 4 牡3 55.0 10 90.2 1:38.4 37.2 456(0)
18 8 18 牡3 55.0 14 276.1 1:38.9 39.6 490(0)

払い戻し

単勝 8 510円 馬単
複勝 8
7
9
190円
180円
340円
ワイド 7-8
8-9
7-9
500円
1,250円
1,240円
枠連 4-4 1,380円 3連複
馬連 7-8 1,360円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする