レース結果

マイ印 着 枠 馬 馬名 性齢 斤量 騎手 人 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
… 1 7 13 牡3 55.0 5 14.0 0:58.5 35.3 452(+10) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
… 2 1 1 牝3 53.0 3 6.4 0:58.7 11/2 35.5 432(+2)
… 3 7 14 牡3 55.0 1 1.8 0:58.7 クビ 35.3 462(0)
… 4 6 12 牝3 53.0 2 5.1 0:58.8 クビ 35.7 446(+4)
… 5 3 6 牡3 55.0 4 9.8 0:59.2 21/2 35.4 506(+2)
… 6 8 16 牝3 53.0 8 28.2 0:59.4 11/2 35.8 424(-4)
… 7 5 9 牝3 53.0 9 87.2 0:59.4 ハナ 35.8 470(-6)
… 8 2 3 牝3 53.0 6 18.7 0:59.5 3/4 35.7 430(+6)
… 9 3 5 牝3 50.0 10 114.3 0:59.9 21/2 35.5 424(+4)
… 10 1 2 牝3 53.0 7 24.2 1:00.0 1/2 37.1 494(+4)
… 11 6 11 牡3 55.0 16 666.2 1:00.3 2 36.0 486(-6)
… 12 8 15 牝3 50.0 13 351.2 1:00.7 21/2 36.8 456(+12)
… 13 4 8 牝3 53.0 15 497.9 1:01.2 3 36.9 442(-8)
… 14 4 7 牡3 55.0 14 383.3 1:01.2 ハナ 36.5 462(-12)
… 15 5 10 牡3 55.0 11 202.5 1:03.2 大差 36.9 452(---)
… 16 2 4 牡3 55.0 12 239.7 1:03.9 4 37.8 470(-14)

払い戻し

単勝 13 1,400円 馬単
複勝 13
1
14
470円
230円
120円
ワイド 1-13
13-14
1-14
1,810円
800円
340円
枠連 1-7 360円 3連複
馬連 1-13 6,830円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする